指標訊號
請注意,所列訊號是於近三日內產生,僅源自市場指標,並不代表幣安的任何建議。所有交易活動都涉及風險。請自行研究。
買入
賣出
BTC /USDT 10x | $106,594.23 | +1.08% | $2,111.25B | POW, Payments | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
BTC /USDT 10x | $106,594.23 | +1.08% | $2,111.25B | POW, Payments | 1D (RSI) 黃金交叉 |
WBTC /USDT | $106,481.39 | +1.13% | $14.11B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
WBTC /USDT | $106,481.39 | +1.13% | $14.11B | -- | 1D (RSI) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $13.72 | +6.44% | $13.72B | Meme, 種子 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $13.72 | +6.44% | $13.72B | Meme, 種子 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
AAVE /USDT 5x | $258.45 | +7.32% | $3.88B | DeFi | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
AAVE /USDT 5x | $258.45 | +7.32% | $3.88B | DeFi | 1D (RSI) 黃金交叉 |
ETC /USDT 10x | $18.37 | -0.38% | $2.75B | 第 1 層/第 2 層, POW | 1D (DMI) 黃金交叉 |
FDUSD /USDT 10x | $0.9984 | +0.01% | $1.95B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
跟單交易
現貨
合約

Spring-666
1199/1200
30D 收益率
71.40%
30D 盈虧 (USD)
$126,944.70
30D 最大回撤
16.32%
AUM
$738,693.28

48ClubIan
133/300
30D 收益率
29.56%
30D 盈虧 (USD)
$57,056.29
30D 最大回撤
4.35%
AUM
$305,558.45

Joon AuYeng
424/800
30D 收益率
21.57%
30D 盈虧 (USD)
$45,994.44
30D 最大回撤
12.18%
AUM
$510,171.68

Aladdin Capital
138/300
30D 收益率
29.53%
30D 盈虧 (USD)
$44,000.69
30D 最大回撤
11.13%
AUM
$240,277.00
公告