指標訊號
請注意,所列訊號是於近三日內產生,僅源自市場指標,並不代表幣安的任何建議。所有交易活動都涉及風險。請自行研究。
買入
賣出
BTC /USDT 10x | $106,775.51 | +1.33% | $2,114.84B | POW, Payments | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
BTC /USDT 10x | $106,775.51 | +1.33% | $2,114.84B | POW, Payments | 1D (RSI) 黃金交叉 |
TRX /USDT 10x | $0.27 | +1.73% | $23.27B | 第 1 層/第 2 層 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
WBTC /USDT | $106,653.33 | +1.30% | $14.13B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
WBTC /USDT | $106,653.33 | +1.30% | $14.13B | -- | 1D (RSI) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $13.76 | +6.67% | $13.76B | Meme, 種子 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
AAVE /USDT 5x | $258.59 | +7.06% | $3.88B | DeFi | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
AAVE /USDT 5x | $258.59 | +7.06% | $3.88B | DeFi | 1D (RSI) 黃金交叉 |
ETC /USDT 10x | $18.38 | -0.27% | $2.76B | 第 1 層/第 2 層, POW | 1D (DMI) 黃金交叉 |
FDUSD /USDT 10x | $0.9985 | +0.01% | $1.95B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
跟單交易
現貨
合約

48ClubIan
132/300
30D 收益率
29.03%
30D 盈虧 (USD)
$56,036.98
30D 最大回撤
4.35%
AUM
$304,449.76

Joon AuYeng
422/800
30D 收益率
20.53%
30D 盈虧 (USD)
$43,762.21
30D 最大回撤
12.18%
AUM
$504,253.76

Aladdin Capital
138/300
30D 收益率
28.39%
30D 盈虧 (USD)
$42,241.69
30D 最大回撤
11.13%
AUM
$238,444.80

TRADERVIET-GLOBAL
20/300
30D 收益率
26.72%
30D 盈虧 (USD)
$40,446.01
30D 最大回撤
8.55%
AUM
$200,320.23
公告