指標訊號
請注意,所列訊號是於近三日內產生,僅源自市場指標,並不代表幣安的任何建議。所有交易活動都涉及風險。請自行研究。
買入
賣出
BTC /USDT 10x | $106,708.49 | +0.49% | $2,113.51B | POW, Payments | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
BTC /USDT 10x | $106,708.49 | +0.49% | $2,113.51B | POW, Payments | 1D (RSI) 黃金交叉 |
TRX /USDT 10x | $0.2697 | +0.75% | $23.24B | 第 1 層/第 2 層 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.19 | +9.58% | $14.19B | Meme, 種子 | 1D (MACD) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.19 | +9.58% | $14.19B | Meme, 種子 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.19 | +9.58% | $14.19B | Meme, 種子 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
WBTC /USDT | $106,593.79 | +0.51% | $14.12B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
AAVE /USDT 5x | $257.84 | -2.50% | $3.87B | DeFi | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
KAITO /USDT 5x | $2.12 | +11.16% | $2.12B | 基礎架構, 種子 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
KAITO /USDT 5x | $2.12 | +11.16% | $2.12B | 基礎架構, 種子 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
跟單交易
現貨
合約

48ClubIan
130/300
30D 收益率
21.07%
30D 盈虧 (USD)
$43,578.79
30D 最大回撤
4.35%
AUM
$303,725.42

Joon AuYeng
427/800
30D 收益率
13.34%
30D 盈虧 (USD)
$30,352.20
30D 最大回撤
12.18%
AUM
$509,369.83

TRADERVIET-GLOBAL
21/300
30D 收益率
18.53%
30D 盈虧 (USD)
$30,103.13
30D 最大回撤
8.55%
AUM
$201,046.11

Aladdin Capital
138/300
30D 收益率
17.88%
30D 盈虧 (USD)
$29,014.20
30D 最大回撤
11.13%
AUM
$239,219.66
公告