指標訊號
請注意,所列訊號是於近三日內產生,僅源自市場指標,並不代表幣安的任何建議。所有交易活動都涉及風險。請自行研究。
買入
賣出
BTC /USDT 10x | $106,159.20 | +3.15% | $2,102.63B | POW, Payments | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
BTC /USDT 10x | $106,159.20 | +3.15% | $2,102.63B | POW, Payments | 1D (RSI) 黃金交叉 |
USDC /USDT 10x | $0.9997 | 0.00% | $45.57B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
WBTC /USDT | $106,026.39 | +3.13% | $14.05B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
WBTC /USDT | $106,026.39 | +3.13% | $14.05B | -- | 1D (RSI) 黃金交叉 |
AAVE /USDT 5x | $267.10 | +23.80% | $4.01B | DeFi | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
AAVE /USDT 5x | $267.10 | +23.80% | $4.01B | DeFi | 1D (RSI) 黃金交叉 |
ETC /USDT 10x | $18.69 | +5.77% | $2.80B | 第 1 層/第 2 層, POW | 1D (DMI) 黃金交叉 |
POL /USDT 5x | $0.2355 | +1.99% | $1.97B | 第 1 層/第 2 層, Launchpad | 1D (DMI) 黃金交叉 |
FDUSD /USDT 10x | $0.9986 | +0.03% | $1.95B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
跟單交易
現貨
合約

Spring-666
1199/1200
30D 收益率
73.86%
30D 盈虧 (USD)
$131,314.17
30D 最大回撤
16.32%
AUM
$750,739.39

48ClubIan
137/300
30D 收益率
29.99%
30D 盈虧 (USD)
$57,885.64
30D 最大回撤
4.35%
AUM
$309,255.50

Joon AuYeng
437/800
30D 收益率
21.27%
30D 盈虧 (USD)
$45,349.45
30D 最大回撤
12.18%
AUM
$510,480.64

Aladdin Capital
134/300
30D 收益率
29.81%
30D 盈虧 (USD)
$44,428.38
30D 最大回撤
11.13%
AUM
$240,069.47
公告