指標訊號
請注意,所列訊號是於近三日內產生,僅源自市場指標,並不代表幣安的任何建議。所有交易活動都涉及風險。請自行研究。
買入
賣出
BTC /USDT 10x | $106,420.24 | -0.22% | $2,107.80B | POW, Payments | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
BTC /USDT 10x | $106,420.24 | -0.22% | $2,107.80B | POW, Payments | 1D (RSI) 黃金交叉 |
TRX /USDT 10x | $0.2696 | +0.71% | $23.23B | 第 1 層/第 2 層 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
WBTC /USDT | $106,298.32 | -0.23% | $14.08B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.00 | +7.69% | $14.00B | Meme, 種子 | 1D (MACD) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.00 | +7.69% | $14.00B | Meme, 種子 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.00 | +7.69% | $14.00B | Meme, 種子 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
AAVE /USDT 5x | $258.56 | -1.88% | $3.88B | DeFi | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
KAITO /USDT 5x | $2.10 | +10.28% | $2.10B | 基礎架構, 種子 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
KAITO /USDT 5x | $2.10 | +10.28% | $2.10B | 基礎架構, 種子 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
跟單交易
現貨
合約

Spring-666
1199/1200
30D 收益率
48.06%
30D 盈虧 (USD)
$97,278.28
30D 最大回撤
16.32%
AUM
$729,343.93

48ClubIan
131/300
30D 收益率
20.38%
30D 盈虧 (USD)
$42,149.66
30D 最大回撤
4.35%
AUM
$302,215.19

TRADERVIET-GLOBAL
21/300
30D 收益率
17.61%
30D 盈虧 (USD)
$28,605.40
30D 最大回撤
8.55%
AUM
$199,522.65

Aladdin Capital
139/300
30D 收益率
16.92%
30D 盈虧 (USD)
$27,397.77
30D 最大回撤
11.13%
AUM
$238,574.42
公告