指標訊號
請注意,所列訊號是於近三日內產生,僅源自市場指標,並不代表幣安的任何建議。所有交易活動都涉及風險。請自行研究。
買入
賣出
BTC /USDT 10x | $106,878.65 | +0.37% | $2,116.88B | POW, Payments | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
BTC /USDT 10x | $106,878.65 | +0.37% | $2,116.88B | POW, Payments | 1D (RSI) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.54 | +12.02% | $14.54B | Meme, 種子 | 1D (MACD) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.54 | +12.02% | $14.54B | Meme, 種子 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.54 | +12.02% | $14.54B | Meme, 種子 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
WBTC /USDT | $106,782.67 | +0.44% | $14.15B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
WBTC /USDT | $106,782.67 | +0.44% | $14.15B | -- | 1D (RSI) 黃金交叉 |
AAVE /USDT 5x | $258.39 | +1.85% | $3.88B | DeFi | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
STX /USDT 3x | $0.878 | +1.39% | $1.32B | 第 1 層/第 2 層, 存儲 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
QNT /USDT 5x | $96.53 | +2.44% | $1.16B | 基礎架構 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
跟單交易
現貨
合約

48ClubIan
133/300
30D 收益率
20.85%
30D 盈虧 (USD)
$43,112.30
30D 最大回撤
4.35%
AUM
$303,338.22

Joon AuYeng
428/800
30D 收益率
13.66%
30D 盈虧 (USD)
$31,086.60
30D 最大回撤
12.18%
AUM
$512,199.14

TRADERVIET-GLOBAL
20/300
30D 收益率
18.53%
30D 盈虧 (USD)
$30,110.07
30D 最大回撤
8.55%
AUM
$201,082.14

Aladdin Capital
138/300
30D 收益率
18.06%
30D 盈虧 (USD)
$29,310.90
30D 最大回撤
11.13%
AUM
$239,513.73
公告