指標訊號
請注意,所列訊號是於近三日內產生,僅源自市場指標,並不代表幣安的任何建議。所有交易活動都涉及風險。請自行研究。
買入
賣出
BTC /USDT 10x | $106,859.04 | +0.72% | $2,116.49B | POW, Payments | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
BTC /USDT 10x | $106,859.04 | +0.72% | $2,116.49B | POW, Payments | 1D (RSI) 黃金交叉 |
TRX /USDT 10x | $0.2695 | +0.56% | $23.22B | 第 1 層/第 2 層 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.19 | +9.66% | $14.19B | Meme, 種子 | 1D (MACD) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.19 | +9.66% | $14.19B | Meme, 種子 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
TRUMP /USDT 5x | $14.19 | +9.66% | $14.19B | Meme, 種子 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
WBTC /USDT | $106,749.70 | +0.73% | $14.14B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
AAVE /USDT 5x | $258.22 | -2.33% | $3.88B | DeFi | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
KAITO /USDT 5x | $2.12 | +11.56% | $2.11B | 基礎架構, 種子 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
KAITO /USDT 5x | $2.12 | +11.56% | $2.11B | 基礎架構, 種子 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
跟單交易
現貨
合約

Spring-666
1199/1200
30D 收益率
52.38%
30D 盈虧 (USD)
$106,017.22
30D 最大回撤
16.32%
AUM
$736,279.82

48ClubIan
130/300
30D 收益率
21.16%
30D 盈虧 (USD)
$43,755.56
30D 最大回撤
4.35%
AUM
$303,817.34

Joon AuYeng
427/800
30D 收益率
13.46%
30D 盈虧 (USD)
$30,640.83
30D 最大回撤
12.18%
AUM
$510,525.10

TRADERVIET-GLOBAL
21/300
30D 收益率
18.67%
30D 盈虧 (USD)
$30,333.53
30D 最大回撤
8.55%
AUM
$201,286.71
公告