⚠️⚠️⚠️ Unusual trading volumes detected! 🔴🔴
$LAYER: +543.9% and +218.1% | 9.93M$ / 10.41M$ | Price: $1.41 / $1.52 🌊🟢
$MKR: +349.5% | 98.96K$ | Price: $1,578.41 🌊🟢
$PNUT: +588.5% | 30.68K$ | Price: $0.1681 🌊🟢
$TIA: +398.6% | 1.91M$ | Price: $2.72 🌊🟢
$DOGE: +391.3% | 2.13M$ | Price: $0.18218 🌊🟢
$ETH: +739.5% | 34.03M$ | Price: $1,935.15 🌊🟢
$SOLV: +675.4% | 425.63K$ | Price: $0.037143 🌊🔴
$PENGU: +213.8% | 555.53K$ | Price: $0.014124 🌊🟢
$PUNDIX: +653.8% | 4.69M$ | Price: $0.463944 🌊🟢
$XLM: +220.3% | 707.34K$ | Price: $0.275741 🌊🟢
#ارتفاع_التداول #تدفق_السوق #تحركات_الحيتان #Flicky123Nohawn #كريبتو