⚠️⚠️⚠️ Unusual trading volumes detected! 🔴

$LINK: +261.3% | 563.7K$ | Price: $15.39 🌊🟢

$ADA: +337.9% | 2.84M$ | Price: $0.74145 🌊🟢

$POL: +353.2% | 462.5K$ | Price: $0.2406 🌊🟢

$PNUT: +398.8% | 6.11M$ | Price: $0.21008 🌊🟢

$HIFI: +812.4% and +385.7% | 7.31M$ / 3.54M$ | Price: $0.3149 / $0.1782 🌊🟢🔴

$MOODENG: +192.8% | 1.33M$ | Price: $0.0614 🌊🟢

$BMT: +1193.7% and +372.5% | 2.54M$ / 2.96M$ | Price: $0.1302 / $0.1152 🌊🔴

$MEMEFI: +898.6% | 8.56M$ | Price: $0.00344 🌊🔴

#ارتفاع_التداول #تحركات_السوق #حيتان_الكريبتو #Flicky123Nohawn #كريبتو