Preços de criptomoedas hoje:

*Criptomoedas mais populares*

1. *Bitcoin (BTC)*: R$580.651,53 (0,16% 1h, 2,58% 24h) ¹

2. *Ethereum (ETH)*: R$21.554,31 (0,01% 1h, 1,04% 24h) ¹

3. *Tether (USDT)*: R$6,02 (0,01% 1h, 1,25% 24h) ¹

4. *Solana (SOL)*: R$1.454,39 (1,25% 1h, 1,84% 24h) ¹

5. *BNB (BNB)*: R$3.965,43 (0,37% 1h, 2,73% 24h) ¹

*Outras criptomoedas*

1. *Ripple (XRP)*: R$9,38 (0,09% 1h, 8,31% 24h) ¹

2. *Dogecoin (DOGE)*: R$2,44 (0,39% 1h, 0,84% 24h) ¹

3. *USD Coin (USDC)*: R$6,02 (0,01% 1h, 1,34% 24h) ¹

4. *Cardano (ADA)*: R$6,32 (0,32% 1h, 5,98% 24h) ¹

5. *Avalanche (AVAX)*: R$262,04 (0,80% 1h, 2,47% 24h) ¹

Para obter informações atualizadas sobre preços de criptomoedas, visite sites como Ripio ² ou Coinbase ³.