Amigos, se vocês sabem o que é a taxa de financiamento (Funding Rate) e como ganhar com desvios extremos de preço (Short / Long Squeeze), então aqui estão os resultados da varredura do mercado feita pelo meu novo agente de IA.
Hoje o mercado nos oferece estas interessantes OPORTUNIDADES:
Filtro: FR > 0.06% + Vol > $20M
+ OPORTUNIDADES DE LONG
1. $SKHYNIX 0.2880% Vol: 713M (7h 59min)
2. SAMSUNG 0.2429% Vol: 48M (7h 59min)
- OPORTUNIDADES DE SHORT
1. $POWR -1.1532% Vol: 101M (3h 59min)
2. RE -0.4472% Vol: 194M (3h 59min)
3. RIF -0.3658% Vol: 32M (3h 59min)
4. LAB -0.2858% Vol: 280M (59min)
5. MAGIC -0.2431% Vol: 50M (3h 59min)
6. AGLD -0.2151% Vol: 53M (7h 59min)
7. ACT -0.2002% Vol: 366M (3h 59min)
8. CELO -0.1547% Vol: 34M (7h 59min)
Se você está ouvindo falar de Short ou Long Squeeze pela primeira vez, recomendo ler este статтю
Hoje o mercado nos oferece estas interessantes OPORTUNIDADES:
Filtro: FR > 0.06% + Vol > $20M
+ OPORTUNIDADES DE LONG
1. $SKHYNIX 0.2880% Vol: 713M (7h 59min)
2. SAMSUNG 0.2429% Vol: 48M (7h 59min)
- OPORTUNIDADES DE SHORT
1. $POWR -1.1532% Vol: 101M (3h 59min)
2. RE -0.4472% Vol: 194M (3h 59min)
3. RIF -0.3658% Vol: 32M (3h 59min)
4. LAB -0.2858% Vol: 280M (59min)
5. MAGIC -0.2431% Vol: 50M (3h 59min)
6. AGLD -0.2151% Vol: 53M (7h 59min)
7. ACT -0.2002% Vol: 366M (3h 59min)
8. CELO -0.1547% Vol: 34M (7h 59min)
Se você está ouvindo falar de Short ou Long Squeeze pela primeira vez, recomendo ler este статтю