Segnali indicatori
Tieni presente che i segnali listati sono generati negli ultimi tre giorni e derivano esclusivamente da indicatori di mercato, che non rappresentano alcun consiglio da parte di Binance. Tutte le attività di trading comportano dei rischi. DYOR
Compra
Vendi
AAVE /USDT 5x | $266.22 | +0.33% | $4.00B | DeFi | 1D (KDJ) Golden cross |
AAVE /USDT 5x | $266.22 | +0.33% | $4.00B | DeFi | 1D (RSI) Golden cross |
FDUSD /USDT 10x | $0.9984 | -0.02% | $1.95B | -- | 1D (MACD) Golden cross |
WLD /USDT 5x | $1.36 | -7.84% | $1.17B | AI, Infrastruttura | 1D (MACD) Golden cross |
LAYER /USDT 5x | $0.9902 | -6.71% | $990.20M | DeFi, Seed | 1D (MACD) Golden cross |
ZEC /USDT 10x | $47.42 | -0.17% | $774.28M | Monitorato, POW | 1D (MACD) Golden cross |
JUP /USDT 5x | $0.5235 | -7.53% | $706.72M | DeFi, Solana | 1D (MACD) Golden cross |
PAXG /USDT 5x | $3,368.40 | +0.05% | $672.18M | -- | 1D (MACD) Golden cross |
PYTH /USDT 5x | $0.1286 | -6.27% | $466.17M | Infrastruttura, Seed | 1D (DMI) Golden cross |
AMP /USDT 3x | $0.004596 | -1.25% | $371.00M | DeFi | 1D (KDJ) Golden cross |
Copy trading
Spot
Futures

Spring-666
1491/1500
30D ROI
42.09%
30D PNL (USD)
$88.769,30
30D MDD
16.32%
AUM
$809.800,09
Bike Capital
795/800
30D ROI
49.28%
30D PNL (USD)
$49.581,62
30D MDD
9.54%
AUM
$421.842,78

48ClubIan
115/300
30D ROI
19.87%
30D PNL (USD)
$41.559,10
30D MDD
4.59%
AUM
$283.335,52

Crypto Lama
1496/1500
30D ROI
9.17%
30D PNL (USD)
$33.629,49
30D MDD
10.77%
AUM
$1.398.403,36
Annunci