Segnali indicatori
Tieni presente che i segnali listati sono generati negli ultimi tre giorni e derivano esclusivamente da indicatori di mercato, che non rappresentano alcun consiglio da parte di Binance. Tutte le attività di trading comportano dei rischi. DYOR
Compra
Vendi
AAVE /USDT 5x | $240.75 | +6.47% | $3.62B | DeFi | 1D (RSI) Golden cross |
ETC /USDT 10x | $18.43 | +1.15% | $2.76B | Layer 1 / Layer 2, POW | 1D (DMI) Golden cross |
FDUSD /USDT 10x | $0.9984 | +0.01% | $1.95B | -- | 1D (KDJ) Golden cross |
POL /USDT 5x | $0.232 | -1.86% | $1.94B | Layer 1 / Layer 2, Launchpad | 1D (DMI) Golden cross |
ALGO /USDT 5x | $0.2218 | +0.41% | $1.85B | Layer 1 / Layer 2 | 1D (DMI) Golden cross |
FIL /USDT 5x | $2.86 | 0.00% | $1.76B | Archiviazione | 1D (DMI) Golden cross |
OP /USDT 5x | $0.709 | +0.57% | $958.36M | Layer 1 / Layer 2 | 1D (DMI) Golden cross |
LAYER /USDT 5x | $0.9472 | -2.90% | $947.20M | DeFi, Seed | 1D (KDJ) Golden cross |
DEXE /USDT 3x | $12.66 | -2.24% | $723.16M | DeFi, Seed | 1D (KDJ) Golden cross |
RONIN /USDT 5x | $0.70 | +7.53% | $700.00M | Gaming, Layer 1 / Layer 2 | 1D (RSI) Golden cross |
Copy trading
Spot
Futures

48ClubIan
128/300
30D ROI
29.88%
30D PNL (USD)
$57.034,95
30D MDD
4.35%
AUM
$303.873,28

Joon AuYeng
436/800
30D ROI
20.10%
30D PNL (USD)
$42.355,16
30D MDD
12.18%
AUM
$500.237,51

Aladdin Capital
134/300
30D ROI
27.49%
30D PNL (USD)
$40.901,20
30D MDD
11.13%
AUM
$236.459,72

TRADERVIET-GLOBAL
20/300
30D ROI
26.51%
30D PNL (USD)
$39.928,07
30D MDD
8.55%
AUM
$198.982,98
Annunci