Segnali indicatori
Tieni presente che i segnali listati sono generati negli ultimi tre giorni e derivano esclusivamente da indicatori di mercato, che non rappresentano alcun consiglio da parte di Binance. Tutte le attività di trading comportano dei rischi. DYOR
Compra
Vendi
TRX /USDT 10x | $0.2728 | +2.87% | $23.51B | Layer 1 / Layer 2 | 1D (RSI) Golden cross |
AAVE /USDT 5x | $262.59 | +17.19% | $3.94B | DeFi | 1D (KDJ) Golden cross |
AAVE /USDT 5x | $262.59 | +17.19% | $3.94B | DeFi | 1D (RSI) Golden cross |
ETC /USDT 10x | $18.07 | +0.33% | $2.71B | Layer 1 / Layer 2, POW | 1D (DMI) Golden cross |
FDUSD /USDT 10x | $0.9984 | +0.02% | $1.95B | -- | 1D (KDJ) Golden cross |
POL /USDT 5x | $0.2293 | -0.86% | $1.92B | Layer 1 / Layer 2, Launchpad | 1D (DMI) Golden cross |
ALGO /USDT 5x | $0.2181 | +0.23% | $1.82B | Layer 1 / Layer 2 | 1D (DMI) Golden cross |
FIL /USDT 5x | $2.80 | -0.11% | $1.73B | Archiviazione | 1D (DMI) Golden cross |
OP /USDT 5x | $0.702 | +0.57% | $948.90M | Layer 1 / Layer 2 | 1D (DMI) Golden cross |
LAYER /USDT 5x | $0.9358 | -0.64% | $935.80M | DeFi, Seed | 1D (KDJ) Golden cross |
Copy trading
Spot
Futures

Spring-666
1198/1200
30D ROI
64.42%
30D PNL (USD)
$114.526,20
30D MDD
16.32%
AUM
$717.134,77

48ClubIan
132/300
30D ROI
27.23%
30D PNL (USD)
$52.567,36
30D MDD
4.35%
AUM
$300.000,95

Aladdin Capital
134/300
30D ROI
26.20%
30D PNL (USD)
$38.859,01
30D MDD
11.13%
AUM
$234.554,77

Joon AuYeng
428/800
30D ROI
18.21%
30D PNL (USD)
$38.832,92
30D MDD
12.18%
AUM
$496.840,70
Annunci