LES PLUS GROS PERDANTS CRYPTO DU JOUR ⚠️
Mauvaise journée pour ces tokens — voici ce qui baisse aujourd’hui :
1️⃣ $KAITO → -30.56% | 0,4550$
2️⃣ $ONE → -28.10% | 0,00087$
3️⃣ $TUT → -24.39% | 0,06899$
4️⃣ $COOKIE → -21.77% | 0,0115$
5️⃣ $BANANAS31 → -17.73% | 0,008549$
6️⃣ $VANRY → -16.71% | 0,002293$
7️⃣ $BABY → -16.46% | 0,01076$
8️⃣ $LUNA → -16.44% | 0,0437$
9️⃣ $BMT → -16.31% | 0,01745$
🔟 $RAD → -13.24% | 0,236$
📊 La volatilité est élevée — ce type de baisse peut signifier une opportunité ou un risque selon votre stratégie.
Mauvaise journée pour ces tokens — voici ce qui baisse aujourd’hui :
1️⃣ $KAITO → -30.56% | 0,4550$
2️⃣ $ONE → -28.10% | 0,00087$
3️⃣ $TUT → -24.39% | 0,06899$
4️⃣ $COOKIE → -21.77% | 0,0115$
5️⃣ $BANANAS31 → -17.73% | 0,008549$
6️⃣ $VANRY → -16.71% | 0,002293$
7️⃣ $BABY → -16.46% | 0,01076$
8️⃣ $LUNA → -16.44% | 0,0437$
9️⃣ $BMT → -16.31% | 0,01745$
🔟 $RAD → -13.24% | 0,236$
📊 La volatilité est élevée — ce type de baisse peut signifier une opportunité ou un risque selon votre stratégie.
