GAGNANTS DES FUTURES DU JOUR đ„
Le marchĂ© des contrats Ă terme sur crypto sâemballe ! Voici les plus gros mouvements dâaujourdâhui :
đ„ $APR â +116,57 % | 0,4314 $
đ„ $PROM â +65,30 % | 3,19 $
đ„ $BR â +58,36 % | 0,20969 $
4ïžâŁ $QNTX â +24,49 % | 67,66 $
5ïžâŁ $NBIS â +24,27 % | 237,85 $
6ïžâŁ $NIL â +23,85 % | 0,04388 $
7ïžâŁ $AVAAI â +23,67 % | 0,010293 $
8ïžâŁ $SHAZ â +22,03 % | 66,15 $
9ïžâŁ $CRWV â +19,29 % | 106,10 $
đ $WEN â +18,50 % | 8,71 $
đ„ APR mĂšne la charge avec une hausse massive de +116 % !
Lequel surveilles-tu dans ta watchlist ?
Le marchĂ© des contrats Ă terme sur crypto sâemballe ! Voici les plus gros mouvements dâaujourdâhui :
đ„ $APR â +116,57 % | 0,4314 $
đ„ $PROM â +65,30 % | 3,19 $
đ„ $BR â +58,36 % | 0,20969 $
4ïžâŁ $QNTX â +24,49 % | 67,66 $
5ïžâŁ $NBIS â +24,27 % | 237,85 $
6ïžâŁ $NIL â +23,85 % | 0,04388 $
7ïžâŁ $AVAAI â +23,67 % | 0,010293 $
8ïžâŁ $SHAZ â +22,03 % | 66,15 $
9ïžâŁ $CRWV â +19,29 % | 106,10 $
đ $WEN â +18,50 % | 8,71 $
đ„ APR mĂšne la charge avec une hausse massive de +116 % !
Lequel surveilles-tu dans ta watchlist ?
