Binance Square
零撸达人全球
2.1k Publications

零撸达人全球

Ouvert au trading
Détenteur pour USD1
Détenteur pour USD1
Trade fréquemment
1.1 an(s)
51 Suivis
877 Abonnés
238 J’aime
Publications
Portefeuille
PINNED
·
--
🧧
🧧
全球零撸达人
·
--
早上好!太阳🧧 🏖️ 🏖️🧧$ZEC
PINNED
加密🧧🧧🧧红包
加密🧧🧧🧧红包
08:08|历史行情|META最近价727.50,反弹771.15承压偏空,站稳则空头失效;下看716.22。 $META #Meta
08:08|历史行情|META最近价727.50,反弹771.15承压偏空,站稳则空头失效;下看716.22。 $META #Meta
08:04|历史行情|GOOGL最近价343.25,343.62承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察320.30。 $GOOGL #谷歌
08:04|历史行情|GOOGL最近价343.25,343.62承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察320.30。 $GOOGL #谷歌
08:02|历史行情|AI美股|PLTR,反弹189.75受阻再做空,站稳则空头失效;关注188.20支撑。 $PLTR #Palantir
08:02|历史行情|AI美股|PLTR,反弹189.75受阻再做空,站稳则空头失效;关注188.20支撑。 $PLTR #Palantir
07:43|历史行情|AI美股|AVGO最近价355.09,356.35遇阻再看空,站稳则空头失效;先看346.70。 $AVGO #博通
07:43|历史行情|AI美股|AVGO最近价355.09,356.35遇阻再看空,站稳则空头失效;先看346.70。 $AVGO #博通
06:36|历史行情|AI美股|AMD最近价633.00,反弹640.88承压偏空,站稳则空头失效;下看620.96。 $AMD #AMD
06:36|历史行情|AI美股|AMD最近价633.00,反弹640.88承压偏空,站稳则空头失效;下看620.96。 $AMD #AMD
05:42|历史行情|NVDA最近价234.22,249.14承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察233.60。 $NVDA #英伟达
05:42|历史行情|NVDA最近价234.22,249.14承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察233.60。 $NVDA #英伟达
05:20|历史行情|TSLA最近价371.45,反弹374.60受阻再做空,站稳则空头失效;关注346.86支撑。 $TSLA #特斯拉
05:20|历史行情|TSLA最近价371.45,反弹374.60受阻再做空,站稳则空头失效;关注346.86支撑。 $TSLA #特斯拉
04:29|历史行情|META最近价727.50,771.15遇阻再看空,站稳则空头失效;先看716.22。 $META #Meta
04:29|历史行情|META最近价727.50,771.15遇阻再看空,站稳则空头失效;先看716.22。 $META #Meta
04:16|历史行情|GOOGL最近价343.25,反弹343.62承压偏空,站稳则空头失效;下看320.30。 $GOOGL #谷歌
04:16|历史行情|GOOGL最近价343.25,反弹343.62承压偏空,站稳则空头失效;下看320.30。 $GOOGL #谷歌
03:57|历史行情|AI美股|PLTR,189.75承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察188.20。 $PLTR #Palantir
03:57|历史行情|AI美股|PLTR,189.75承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察188.20。 $PLTR #Palantir
03:55|历史行情|AVGO最近价355.09,反弹356.35受阻再做空,站稳则空头失效;关注346.70支撑。 $AVGO #博通
03:55|历史行情|AVGO最近价355.09,反弹356.35受阻再做空,站稳则空头失效;关注346.70支撑。 $AVGO #博通
02:17|历史行情|AI美股|AMD最近价633.00,640.88遇阻再看空,站稳则空头失效;先看620.96。 $AMD #AMD
02:17|历史行情|AI美股|AMD最近价633.00,640.88遇阻再看空,站稳则空头失效;先看620.96。 $AMD #AMD
02:07|历史行情|NVDA最近价234.22,反弹249.14承压偏空,站稳则空头失效;下看233.60。 $NVDA #英伟达
02:07|历史行情|NVDA最近价234.22,反弹249.14承压偏空,站稳则空头失效;下看233.60。 $NVDA #英伟达
01:01|历史行情|TSLA最近价371.45,374.60承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察346.86。 $TSLA #特斯拉
01:01|历史行情|TSLA最近价371.45,374.60承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察346.86。 $TSLA #特斯拉
00:34|历史行情|META最近价727.50,反弹771.15受阻再做空,站稳则空头失效;关注716.22支撑。 $META #Meta
00:34|历史行情|META最近价727.50,反弹771.15受阻再做空,站稳则空头失效;关注716.22支撑。 $META #Meta
00:19|历史行情|GOOGL最近价343.25,343.62遇阻再看空,站稳则空头失效;先看320.30。 $GOOGL #谷歌
00:19|历史行情|GOOGL最近价343.25,343.62遇阻再看空,站稳则空头失效;先看320.30。 $GOOGL #谷歌
23:51|历史行情|AI美股|PLTR,反弹189.75承压偏空,站稳则空头失效;下看188.20。 $PLTR #Palantir
23:51|历史行情|AI美股|PLTR,反弹189.75承压偏空,站稳则空头失效;下看188.20。 $PLTR #Palantir
22:52|历史行情|AVGO最近价355.09,356.35承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察346.70。 $AVGO #博通
22:52|历史行情|AVGO最近价355.09,356.35承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察346.70。 $AVGO #博通
Connectez-vous pour découvrir plus de contenu
Rejoignez la communauté mondiale des adeptes de cryptomonnaies sur Binance Square
⚡️ Suviez les dernières informations importantes sur les cryptomonnaies.
💬 Jugé digne de confiance par la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.
👍 Découvrez les connaissances que partagent les créateurs vérifiés.
Adresse e-mail/Nº de téléphone
Plan du site
Préférences de cookies
CGU de la plateforme