Binance Square
樊殇总管
2.1k Publications

樊殇总管

热爱加密每一天,每天分享加密故事,创建基金定投计划
Ouvert au trading
Trade régulièrement
5.8 an(s)
233 Suivis
224 Abonnés
377 J’aime
Publications
Portefeuille
·
--
20:44|题材观察|TSLA现价377.81,反弹379.47承压偏空,站稳则空头失效;下看376.80。15m -0.09%。 $TSLA #特斯拉
20:44|题材观察|TSLA现价377.81,反弹379.47承压偏空,站稳则空头失效;下看376.80。15m -0.09%。 $TSLA #特斯拉
20:03|题材观察|SPCX现价168.59,169.20承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察167.69。15m +0.11%。 $SPCX #SPCX
20:03|题材观察|SPCX现价168.59,169.20承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察167.69。15m +0.11%。 $SPCX #SPCX
19:57|题材观察|MSTRB现价158.69,反弹161.51受阻再做空,站稳则空头失效;关注158.39支撑。 $MSTRB #Strategy
19:57|题材观察|MSTRB现价158.69,反弹161.51受阻再做空,站稳则空头失效;关注158.39支撑。 $MSTRB #Strategy
19:06|题材观察|TSLA现价376.86,380.10遇阻再看空,站稳则空头失效;先看376.80。15m -0.01%。 $TSLA #特斯拉
19:06|题材观察|TSLA现价376.86,380.10遇阻再看空,站稳则空头失效;先看376.80。15m -0.01%。 $TSLA #特斯拉
18:53|题材观察|SPCX现价168.14,反弹169.76承压偏空,站稳则空头失效;下看168.02。15m -0.08%。 $SPCX #SPCX
18:53|题材观察|SPCX现价168.14,反弹169.76承压偏空,站稳则空头失效;下看168.02。15m -0.08%。 $SPCX #SPCX
17:45|题材观察|MSTRB现价158.92,161.61承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察158.70。 $MSTRB #Strategy
17:45|题材观察|MSTRB现价158.92,161.61承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察158.70。 $MSTRB #Strategy
14:51|历史行情|题材观察|TSLA最近价379.74,反弹402.14受阻再做空,站稳则空头失效;关注359.02支撑。 $TSLA #特斯拉
14:51|历史行情|题材观察|TSLA最近价379.74,反弹402.14受阻再做空,站稳则空头失效;关注359.02支撑。 $TSLA #特斯拉
14:24|题材观察|SPCX现价169.45,169.86遇阻再看空,站稳则空头失效;先看168.12。15m -0.06%。 $SPCX #SPCX
14:24|题材观察|SPCX现价169.45,169.86遇阻再看空,站稳则空头失效;先看168.12。15m -0.06%。 $SPCX #SPCX
13:13|题材观察|MSTRB现价161.16,反弹165.06承压偏空,站稳则空头失效;下看160.00。 $MSTRB #Strategy
13:13|题材观察|MSTRB现价161.16,反弹165.06承压偏空,站稳则空头失效;下看160.00。 $MSTRB #Strategy
12:29|历史行情|题材观察|TSLA最近价379.74,402.14承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察359.02。 $TSLA #特斯拉
12:29|历史行情|题材观察|TSLA最近价379.74,402.14承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察359.02。 $TSLA #特斯拉
11:53|题材观察|SPCX现价169.74,反弹170.40受阻再做空,站稳则空头失效;关注168.12支撑。15m +0.05%。 $SPCX #SPCX
11:53|题材观察|SPCX现价169.74,反弹170.40受阻再做空,站稳则空头失效;关注168.12支撑。15m +0.05%。 $SPCX #SPCX
11:47|题材观察|MSTRB现价161.72,165.06遇阻再看空,站稳则空头失效;先看160.00。 $MSTRB #Strategy
11:47|题材观察|MSTRB现价161.72,165.06遇阻再看空,站稳则空头失效;先看160.00。 $MSTRB #Strategy
10:58|历史行情|题材观察|TSLA最近价379.74,反弹402.14承压偏空,站稳则空头失效;下看359.02。 $TSLA #特斯拉
10:58|历史行情|题材观察|TSLA最近价379.74,反弹402.14承压偏空,站稳则空头失效;下看359.02。 $TSLA #特斯拉
10:26|题材观察|SPCX现价168.44,172.64承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察168.12。15m +0.08%。 $SPCX #SPCX
10:26|题材观察|SPCX现价168.44,172.64承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察168.12。15m +0.08%。 $SPCX #SPCX
09:25|题材观察|MSTRB现价164.23,反弹165.26受阻再做空,站稳则空头失效;关注164.23支撑。 $MSTRB #Strategy
09:25|题材观察|MSTRB现价164.23,反弹165.26受阻再做空,站稳则空头失效;关注164.23支撑。 $MSTRB #Strategy
08:58|题材观察|TSLA现价379.74,402.14遇阻再看空,站稳则空头失效;先看359.02。15m +0.00%。 $TSLA #特斯拉
08:58|题材观察|TSLA现价379.74,402.14遇阻再看空,站稳则空头失效;先看359.02。15m +0.00%。 $TSLA #特斯拉
07:49|题材观察|SPCX现价169.81,反弹173.35承压偏空,站稳则空头失效;下看168.76。15m -0.05%。 $SPCX #SPCX
07:49|题材观察|SPCX现价169.81,反弹173.35承压偏空,站稳则空头失效;下看168.76。15m -0.05%。 $SPCX #SPCX
06:18|题材观察|MSTRB现价164.84,165.52承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察163.24。 $MSTRB #Strategy
06:18|题材观察|MSTRB现价164.84,165.52承压才偏空,站稳则空头失效;下方观察163.24。 $MSTRB #Strategy
06:00|题材观察|TSLA现价379.90,反弹402.14受阻再做空,站稳则空头失效;关注359.02支撑。15m -0.01%。 $TSLA #特斯拉
06:00|题材观察|TSLA现价379.90,反弹402.14受阻再做空,站稳则空头失效;关注359.02支撑。15m -0.01%。 $TSLA #特斯拉
05:05|题材观察|SPCX现价171.66,174.18遇阻再看空,站稳则空头失效;先看171.38。15m -0.02%。 $SPCX #SPCX
05:05|题材观察|SPCX现价171.66,174.18遇阻再看空,站稳则空头失效;先看171.38。15m -0.02%。 $SPCX #SPCX
Connectez-vous pour découvrir plus de contenu
Rejoignez la communauté mondiale des adeptes de cryptomonnaies sur Binance Square
⚡️ Suviez les dernières informations importantes sur les cryptomonnaies.
💬 Jugé digne de confiance par la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.
👍 Découvrez les connaissances que partagent les créateurs vérifiés.
Adresse e-mail/Nº de téléphone
Plan du site
Préférences de cookies
CGU de la plateforme