Señales del indicador
Ten en cuenta que las señales indicadas se generaron en los últimos tres días y provienen únicamente de los indicadores del mercado, que no representan ningún asesoramiento por parte de Binance. Todas las actividades de trading implican riesgos. Haz tu propia investigación (DYOR).
Comprar
Vender
BTC /USDT 10x | $110,943.42 | +2.82% | $2,197.39B | POW, Payments | 1D (MACD) Cruce dorado |
BTC /USDT 10x | $110,943.42 | +2.82% | $2,197.39B | POW, Payments | 1D (KDJ) Cruce dorado |
ETH /USDT 10x | $2,620.93 | +0.67% | $315.75B | Capa 1/ Capa 2 | 1D (RSI) Cruce dorado |
BNB /USDT 10x | $680.85 | +3.05% | $98.04B | Capa 1/ Capa 2, BNB Chain | 1D (MACD) Cruce dorado |
BNB /USDT 10x | $680.85 | +3.05% | $98.04B | Capa 1/ Capa 2, BNB Chain | 1D (KDJ) Cruce dorado |
BNB /USDT 10x | $680.85 | +3.05% | $98.04B | Capa 1/ Capa 2, BNB Chain | 1D (RSI) Cruce dorado |
SOL /USDT 5x | $176.30 | +3.00% | $85.15B | Capa 1/ Capa 2 | 1D (KDJ) Cruce dorado |
SOL /USDT 5x | $176.30 | +3.00% | $85.15B | Capa 1/ Capa 2 | 1D (RSI) Cruce dorado |
USDC /USDT 10x | $0.9998 | +0.03% | $45.58B | -- | 1D (KDJ) Cruce dorado |
DOGE /USDT 5x | $0.23856 | +2.52% | $35.18B | POW, Meme | 1D (KDJ) Cruce dorado |
Copy Trading
Spot
Futuros

Spring-666
1434/1500
30D ROI
57.20%
30D PnL (USD)
$115.906,03
30D MDD
16.32%
AUM
$800.092,94

Crypto Lama
1376/1500
30D ROI
19.62%
30D PnL (USD)
$69.177,21
30D MDD
9.54%
AUM
$1.419.584,92
Bike Capital
595/800
30D ROI
67.68%
30D PnL (USD)
$62.994,20
30D MDD
9.54%
AUM
$382.304,50

48ClubIan
110/300
30D ROI
25.74%
30D PnL (USD)
$53.252,30
30D MDD
4.35%
AUM
$313.029,55
Anuncios