Señales del indicador
Ten en cuenta que las señales indicadas se generaron en los últimos tres días y provienen únicamente de los indicadores del mercado, que no representan ningún asesoramiento por parte de Binance. Todas las actividades de trading implican riesgos. Haz tu propia investigación (DYOR).
Comprar
Vender
BTC /USDT 10x | $110,513.48 | +3.62% | $2,188.87B | POW, Payments | 1D (MACD) Cruce dorado |
BTC /USDT 10x | $110,513.48 | +3.62% | $2,188.87B | POW, Payments | 1D (KDJ) Cruce dorado |
ETH /USDT 10x | $2,640.20 | +3.48% | $318.07B | Capa 1/ Capa 2 | 1D (KDJ) Cruce dorado |
ETH /USDT 10x | $2,640.20 | +3.48% | $318.07B | Capa 1/ Capa 2 | 1D (RSI) Cruce dorado |
BNB /USDT 10x | $684.35 | +4.47% | $98.55B | Capa 1/ Capa 2, BNB Chain | 1D (MACD) Cruce dorado |
BNB /USDT 10x | $684.35 | +4.47% | $98.55B | Capa 1/ Capa 2, BNB Chain | 1D (KDJ) Cruce dorado |
BNB /USDT 10x | $684.35 | +4.47% | $98.55B | Capa 1/ Capa 2, BNB Chain | 1D (RSI) Cruce dorado |
SOL /USDT 5x | $177.25 | +4.64% | $85.61B | Capa 1/ Capa 2 | 1D (KDJ) Cruce dorado |
SOL /USDT 5x | $177.25 | +4.64% | $85.61B | Capa 1/ Capa 2 | 1D (RSI) Cruce dorado |
USDC /USDT 10x | $0.9999 | +0.03% | $45.58B | -- | 1D (KDJ) Cruce dorado |
Copy Trading
Spot
Futuros

Spring-666
1448/1500
30D ROI
62.88%
30D PnL (USD)
$127.404,65
30D MDD
16.32%
AUM
$820.932,09

Crypto Lama
1430/1500
30D ROI
19.52%
30D PnL (USD)
$68.826,58
30D MDD
9.54%
AUM
$1.432.320,60
Bike Capital
599/800
30D ROI
68.62%
30D PnL (USD)
$63.870,13
30D MDD
9.54%
AUM
$386.761,32

48ClubIan
105/300
30D ROI
26.13%
30D PnL (USD)
$54.068,56
30D MDD
4.35%
AUM
$313.839,59
Anuncios