๐Ÿšจ Unusual trading volumes have been detected ๐Ÿšจ

โš ๏ธ Unusual activity on the following currencies:

๐Ÿ”น $KNC โ†‘ 805% โ†’ $3.77M | Price $0.496072 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $PUNDIX โ†‘ 789.8% โ†’ $1.69M | Price $0.393043 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $HIVE โ†‘ 1067.52% โ†’ $401.7K | Price $0.243580 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $LSK โ†‘ 1242.97% โ†’ $358.9K | Price $0.442250 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $ORCA โ†‘ 310.14% โ†’ $1.11M | Price $2.63 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $ALGO โ†‘ 441.84% โ†’ $1.09M | Price $0.288950 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $OP โ†‘ 781.38% โ†’ $448.8K | Price $0.656750 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $LTC โ†‘ 868.12% โ†’ $5.10M | Price $93.13 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $NEWT โ†‘ 338.68% โ†’ $160.7K | Price $0.301143 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $BTC โ†‘ 272% โ†’ $10.75M | Price $117,322.39 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $AAVE โ†‘ 480.97% โ†’ $1.34M | Price $315.60 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ“Š Whales are movingโ€ฆ Expect market volatility!

#Flicky123Nohawn #ุชู†ุจูŠู‡ุงุช_ุงู„ูƒุฑูŠุจุชูˆ #ุชุฏุงูˆู„_ุงู„ุนู…ู„ุงุช #ุงู„ุญูŠุชุงู†_ููŠ_ุงู„ุณูˆู‚ #ุงุฑุชูุงุนุงุช_ู…ูุงุฌุฆุฉ