๐จ Unusual trading volumes have been detected ๐จ
โ ๏ธ Unusual activity on the following currencies:
๐น $KNC โ 805% โ $3.77M | Price $0.496072 ๐๐ข
๐น $PUNDIX โ 789.8% โ $1.69M | Price $0.393043 ๐๐ข
๐น $HIVE โ 1067.52% โ $401.7K | Price $0.243580 ๐๐ข
๐น $LSK โ 1242.97% โ $358.9K | Price $0.442250 ๐๐ข
๐น $ORCA โ 310.14% โ $1.11M | Price $2.63 ๐๐ข
๐น $ALGO โ 441.84% โ $1.09M | Price $0.288950 ๐๐ข
๐น $OP โ 781.38% โ $448.8K | Price $0.656750 ๐๐ด
๐น $LTC โ 868.12% โ $5.10M | Price $93.13 ๐๐ด
๐น $NEWT โ 338.68% โ $160.7K | Price $0.301143 ๐๐ด
๐น $BTC โ 272% โ $10.75M | Price $117,322.39 ๐๐ด
๐น $AAVE โ 480.97% โ $1.34M | Price $315.60 ๐๐ข
๐ Whales are movingโฆ Expect market volatility!
#Flicky123Nohawn #ุชูุจููุงุช_ุงููุฑูุจุชู #ุชุฏุงูู_ุงูุนู ูุงุช #ุงูุญูุชุงู_ูู_ุงูุณูู #ุงุฑุชูุงุนุงุช_ู ูุงุฌุฆุฉ