🚨 Unusual trading volumes have been detected 🚨
⚠️ Unusual activity on the following currencies:
🔹 $KNC ↑ 805% → $3.77M | Price $0.496072 🌊🟢
🔹 $PUNDIX ↑ 789.8% → $1.69M | Price $0.393043 🌊🟢
🔹 $HIVE ↑ 1067.52% → $401.7K | Price $0.243580 🌊🟢
🔹 $LSK ↑ 1242.97% → $358.9K | Price $0.442250 🌊🟢
🔹 $ORCA ↑ 310.14% → $1.11M | Price $2.63 🌊🟢
🔹 $ALGO ↑ 441.84% → $1.09M | Price $0.288950 🌊🟢
🔹 $OP ↑ 781.38% → $448.8K | Price $0.656750 🌊🔴
🔹 $LTC ↑ 868.12% → $5.10M | Price $93.13 🌊🔴
🔹 $NEWT ↑ 338.68% → $160.7K | Price $0.301143 🌊🔴
🔹 $BTC ↑ 272% → $10.75M | Price $117,322.39 🌊🔴
🔹 $AAVE ↑ 480.97% → $1.34M | Price $315.60 🌊🟢
📊 Whales are moving… Expect market volatility!
#Flicky123Nohawn #تنبيهات_الكريبتو #تداول_العملات #الحيتان_في_السوق #ارتفاعات_مفاجئة