๐Ÿšจ Quick Abnormal Volumes Detected ๐Ÿšจ

โš ๏ธ Major buying activity just spotted:

๐Ÿ”น $ALGO โ†‘ 261.55% โ†’ $299,704.46 volume | Price $0.284400 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $BR โ†‘ 996.27% โ†’ $88,158.66 volume | Price $0.071555 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $WIF โ†‘ 390.77% โ†’ $958,652.20 volume | Price $1.05 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $ARB โ†‘ 839.13% โ†’ $1,722,231.32 volume | Price $0.427400 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $CGPT โ†‘ 811.56% โ†’ $489,008.12 volume | Price $0.114390 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $THE โ†‘ 664.55% โ†’ $818,515.86 volume | Price $0.321838 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $BIO โ†‘ 438.04% โ†’ $755,625.46 volume | Price $0.071710 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $ETH โ†‘ 339.25% โ†’ $47,856,675.36 volume | Price $3,050.08 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $BTC โ†‘ 533.51% โ†’ $329,858,676.89 volume | Price $122,587.70 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $HOME โ†‘ 318.01% โ†’ $573,047.44 volume | Price $0.024523 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $GUN โ†‘ 400.41% โ†’ $854,100.27 volume | Price $0.034260 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $XRP โ†‘ 263.6% โ†’ $29,465,950.00 volume | Price $2.94 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $SOL โ†‘ 258.5% โ†’ $6,993,061.63 volume | Price $165.31 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $SAFE โ†‘ 458.78% โ†’ $1,333,159.04 volume | Price $0.511060 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $AWE โ†‘ 716.73% โ†’ $219,605.01 volume | Price $0.058822 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $HAEDAL โ†‘ 297.54% โ†’ $776,386.27 volume | Price $0.194770 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $JASMY โ†‘ 414.09% โ†’ $372,324.92 volume | Price $0.017417 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $CETUS โ†‘ 636.2% โ†’ $1,180,303.96 volume | Price $0.123717 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $KNC โ†‘ 919.94% โ†’ $3,229,782.40 volume | Price $0.480527 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $KNC โ†‘ 248.65% โ†’ $2,184,386.58 volume | Price $0.486979 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $BANANAS31 โ†‘ 369.45% โ†’ $2,235,514.64 volume | Price $0.009586 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ“Š Spike in volume = Spike in action!

@Nohawn #CryptoAlert #AltcoinNews #WhaleWatch #CryptoVolume #CryptoUpdates