🚨 Unusual Trading Volumes Detected 🚨
⚠️ Sudden Activity in the Following Coins:
🔹 $INIT ↑ 617.22% → Volume $1,394,733.50 | Price $0.558220 🌊🟢
🔹 $COMP ↑ 375.64% → Volume $1,125,891.54 | Price $52.29 🌊🟢
🔹 $BIO ↑ 643.61% → Volume $1,098,901.03 | Price $0.074567 🌊🟢
🔹 $ORCA ↑ 537.42% → Volume $349,007.54 | Price $2.37 🌊🟢
🔹 $SAND ↑ 544.53% → Volume $83,063.00 | Price $0.320000 🌊🔴
🔹 $DEGEN ↑ 313.23% → Volume $283,488.01 | Price $0.004764 🌊🟢
🔹 $EPIC ↑ 587.25% → Volume $51,251.00 | Price $0.966000 🌊🔴
🔹 $BANANA ↑ 931.76% → Volume $701,583.52 | Price $20.77 🌊🟢
🔹 $VANA ↑ 515.86% → Volume $126,818.33 | Price $5.31 🌊🟢
🔹 $OM ↑ 946.12% → Volume $3,524,014.77 | Price $0.242318 🌊🟢
🔹 $LA ↑ 275.89% → Volume $224,638.00 | Price $0.357800 🌊🔴
🔹 $BERA ↑ 375.81% → Volume $300,117.50 | Price $2.05 🌊🟢
📉 Smart Traders Are Watching... Are You Ready?
@Nohawn #تنبيهات_الكريبتو #تحليل_فني #العملات_الرقمية #تداول_ذكي #ارتفاع_مفاجئ