๐Ÿšจ Unusual Trading Volume Increases ๐Ÿšจ

โš ๏ธ Sudden Buying Activity Detected:

๐Ÿ”น $ALGO โ†‘ 261.55% โ†’ Volume $299,704.46 | Price $0.284400 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $BR โ†‘ 996.27% โ†’ Volume $88,158.66 | Price $0.071555 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $WIF โ†‘ 390.77% โ†’ Volume $958,652.20 | Price $1.05 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $ARB โ†‘ 839.13% โ†’ Volume $1,722,231.32 | Price $0.427400 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $CGPT โ†‘ 811.56% โ†’ Volume $489,008.12 | Price $0.114390 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $THE โ†‘ 664.55% โ†’ Volume $818,515.86 | Price $0.321838 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $BIO โ†‘ 438.04% โ†’ Volume $755,625.46 | Price $0.071710 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $ETH โ†‘ 339.25% โ†’ Volume $47,856,675.36 | Price $3,050.08 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $BTC โ†‘ 533.51% โ†’ Volume $329,858,676.89 | Price $122,587.70 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $HOME โ†‘ 318.01% โ†’ Volume $573,047.44 | Price $0.024523 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $GUN โ†‘ 400.41% โ†’ Volume $854,100.27 | Price $0.034260 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $XRP โ†‘ 263.6% โ†’ Volume $29,465,950.00 | Price $2.94 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $SOL โ†‘ 258.5% โ†’ Volume $6,993,061.63 | Price $165.31 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $SAFE โ†‘ 458.78% โ†’ Volume $1,333,159.04 | Price $0.511060 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $AWE โ†‘ 716.73% โ†’ Volume $219,605.01 | Price $0.058822 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $HAEDAL โ†‘ 297.54% โ†’ Volume $776,386.27 | Price $0.194770 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $JASMY โ†‘ 414.09% โ†’ Volume $372,324.92 | Price $0.017417 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $CETUS โ†‘ 636.2% โ†’ Volume $1,180,303.96 | Price $0.123717 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $KNC โ†‘ 919.94% โ†’ Volume $3,229,782.40 | Price $0.480527 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $KNC โ†‘ 248.65% โ†’ Volume $2,184,386.58 | Price $0.486979 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $BANANAS31 โ†‘ 369.45% โ†’ Volume $2,235,514.64 | Price $0.009586 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ“Š Trading volume may reveal nearby surprises!

@Nohawn #ุชู†ุจูŠู‡ุงุช_ูƒุฑูŠุจุชูˆ #ุฃุฎุจุงุฑ_ุงู„ุนู…ู„ุงุช #ุจูŠุชูƒูˆูŠู† #ุฅูŠุซูŠุฑูŠูˆู… #ุชุฏุงูˆู„_ุฐูƒูŠ