๐Ÿšจ Unusual trading volumes detected ๐Ÿšจ

โš ๏ธ Significant increases in trading volumes over the last 10 minutes:

๐Ÿ”น $IOTA โ†‘ 927.91 % โ†’ $8,059,793.80 Volume | Price $0.226479 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $ZK โ†‘ 215.24 % โ†’ $11,313.58 Volume | Price $0.056670 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $PENGU โ†‘ 343.68 % โ†’ $12,290,608.49 Volume | Price $0.029185 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $PIXEL โ†‘ 977.25 % โ†’ $1,468,665.31 Volume | Price $0.043535 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $SAND โ†‘ 809.49 % โ†’ $1,126,350.28 Volume | Price $0.321370 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $HIPPO โ†‘ 545.00 % โ†’ $140,240.84 Volume | Price $0.002248 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $ALGO โ†‘ 464.68 % โ†’ $3,688,993.46 Volume | Price $0.257400 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $SAND โ†‘ 467.96 % โ†’ $2,514,968.88 Volume | Price $0.330325 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $ICNT โ†‘ 737.34 % โ†’ $6,427,811.71 Volume | Price $0.320750 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $POPCAT โ†‘ 207.06 % โ†’ $103,584.46 Volume | Price $0.370300 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $DRIFT โ†‘ 710.92 % โ†’ $366,044.35 Volume | Price $0.479368 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ“Š Increased volume indicates increased interestโ€”watch for upcoming movements.

@Nohawn #ุชู†ุจูŠู‡ุงุช_ุงู„ูƒุฑูŠุจุชูˆ #ู…ุฑุงู‚ุจุฉ_ุงู„ุญูŠุชุงู† #ุฃุฎุจุงุฑ_ุงู„ุนู…ู„ุงุช #ุฃุญุฌุงู…_ุชุฏุงูˆู„ #ูƒุฑูŠุจุชูˆ