Bitcoin Price Prediction: Tomorrow, Week, and Month
Below is a forecast of Bitcoin's price for the next four weeks, including predicted highs and lows.
*Week 1 (March 14-20)*
- Friday, March 14: $80,580 (high: $86,221, low: $74,939)
- Monday, March 17: $87,407 (high: $93,525, low: $81,289)
- Tuesday, March 18: $89,688 (high: $95,966, low: $83,410)
- Wednesday, March 19: $89,318 (high: $95,570, low: $83,066)
- Thursday, March 20: $88,832 (high: $95,050, low: $82,614)
*Week 2 (March 21-27)*
- Friday, March 21: $85,365 (high: $91,341, low: $79,389)
- Monday, March 24: $81,848 (high: $87,577, low: $76,119)
- Tuesday, March 25: $78,100 (high: $83,567, low: $72,633)
- Wednesday, March 26: $77,769 (high: $83,213, low: $72,325)
- Thursday, March 27: $78,164 (high: $83,635, low: $72,693)
*Week 3 (March 28-April 3)*
- Friday, March 28: $76,499 (high: $81,854, low: $71,144)
- Monday, March 31: $77,619 (high: $83,052, low: $72,186)
- Tuesday, April 1: $78,873 (high: $84,394, low: $73,352)
- Wednesday, April 2: $78,613 (high: $84,116, low: $73,110)
- Thursday, April 3: $78,054 (high: $83,518, low: $72,590)
*Week 4 (April 4-10)*
- Friday, April 4: $77,015 (high: $82,406, low: $71,624)
- Monday, April 7: $77,125 (high: $82,524, low: $71,726)
- Tuesday, April 8: $77,692 (high: $83,130, low: $72,254)
Please note that these predictions are subject to change and should not be taken as investment advice.