前10個即將解鎖的代幣 - 2025年11月

本月將解鎖價值21億美元的代幣!

保持關注 - 波動性即將到來 👀

1. $SUI – 1.53% ($146.55M) – 11月1日

2. $ASTER – 3.89% ($84.99M) – 11月17日

3. $PUMP – 2.83% ($51.18M) – 11月14日

4. $ENA – 1.32% ($47.21M) – 11月2日

5. $ZRO – 10.3% ($42.10M) – 11月20日

6. $EIGEN – 8.70% ($40.13M) – 11月1日

7. $APT – 1.57% ($39.19M) – 11月12日

8. $COAI – 4.22% ($34.81M) – 11月25日

9. $XPL – 4.94% ($33.08M) – 11月25日

10. $ARB – 1.68% ($30.53M) – 11月16日

大解鎖 = 大波動。

聰明交易,保持警惕。

#TokenUnlocks #CryptoNews #November2025 #us_trading_master #WriteToEarnUpgrade