🚨主要代币 #Unlocks 下周: PYTH 以 3.38 亿美元的价值领衔
🔹$PYTH : 解锁约 21.3 亿个代币 (58.62% 的供应量), 约 3.38 亿美元在 5 月 19 日,晚上 10 点 (UTC+8)
🔹$ZKJ: 约 1553 万个代币 (5.3%), 约 3230 万美元在 5 月 19 日,早上 8 点
🔹$PIXEL : 约 9118 万个代币 (11.83%), 约 470 万美元在 5 月 19 日,晚上 6 点
🔹$ID: 约 1265 万个代币 (2.94%), 约 270 万美元在 5 月 22 日,早上 8 点
🔹$EIGEN: 约 129 万个代币 (0.43%), 约 165 万美元在 5 月 21 日,凌晨 3 点
🔹$C98 : 约 1653 万个代币 (1.74%), 约 105 万美元在 5 月 23 日,晚上 7 点
🔹$KARRAT: 约 1511 万个代币 (4.62%), 约 100 万美元在 5 月 23 日,早上 8 点





