Binance Square

RoyAl CRown

Open Trade
PENGU Holder
PENGU Holder
Frequent Trader
1.2 Years
🚀 Trader And Investor, 📈 Mentoring More Than 100 Students, 🤖 AI-Powered Trading for Precision And Consistency, ✅ Sticking to My Rules And Risk Management
3 Following
29 Followers
84 Liked
2 Shared
All Content
Portfolio
--
Bearish
🪙|Token: BSW/USDT – SHORT 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.01471 ❌|Stop Limit (SL): $0.01640 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.01237 2️⃣ • $0.01120 3️⃣ • $0.01000 4️⃣ • $0.00830 📌 Reason: Daily trend is strong sell—12 MAs bearish and overall technical rating “Sell” on Bitget/Investing; bounce is weak. #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $BSW {future}(BSWUSDT) $BSWUSDT
🪙|Token: BSW/USDT – SHORT
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.01471
❌|Stop Limit (SL): $0.01640

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.01237
2️⃣ • $0.01120
3️⃣ • $0.01000
4️⃣ • $0.00830

📌 Reason: Daily trend is strong sell—12 MAs bearish and overall technical rating “Sell” on Bitget/Investing; bounce is weak.

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $BSW
$BSWUSDT
--
Bullish
🪙|Token: SKYAI/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.0455–$0.0460 ❌|Stop Limit (SL): $0.0425 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.0527 (daily pivot) 2️⃣ • $0.0559 3️⃣ • $0.0595 4️⃣ • $0.0640 📌 Reason: Bitget shows strong buy bias (10 of 13 MAs bullish, 13 buy signals) and rising daily volume supports breakout . #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $SKYAI {future}(SKYAIUSDT) $SKYAIUSDT
🪙|Token: SKYAI/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.0455–$0.0460
❌|Stop Limit (SL): $0.0425

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.0527 (daily pivot)
2️⃣ • $0.0559
3️⃣ • $0.0595
4️⃣ • $0.0640

📌 Reason: Bitget shows strong buy bias (10 of 13 MAs bullish, 13 buy signals) and rising daily volume supports breakout .

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $SKYAI
$SKYAIUSDT
--
Bullish
🪙|Token: 1,000,000 BOB/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 25x 🔰|Entry: $0.07845 ❌|Stop Limit (SL): $0.07400 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.08800 2️⃣ • $0.09500 3️⃣ • $0.10500 4️⃣ • $0.12000 📌 Reason: Daily indicators lean bullish—11 MA buy vs 6 sell and 4 oscillator buys → support bounce likely Neutral-to-buy bias offers an edge for rebound. #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $BOB {future}(1000000BOBUSDT) $BOBUSDT --- Ready for your next signal!
🪙|Token: 1,000,000 BOB/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 25x

🔰|Entry: $0.07845
❌|Stop Limit (SL): $0.07400

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.08800
2️⃣ • $0.09500
3️⃣ • $0.10500
4️⃣ • $0.12000

📌 Reason: Daily indicators lean bullish—11 MA buy vs 6 sell and 4 oscillator buys → support bounce likely
Neutral-to-buy bias offers an edge for rebound.

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $BOB
$BOBUSDT

---

Ready for your next signal!
--
Bullish
🪙|Token: FIS/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.1145 ❌|Stop Limit (SL): $0.1040 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.1280 2️⃣ • $0.1450 3️⃣ • $0.1620 4️⃣ • $0.1850 📌 Reason: Daily techs neutral-to-buy with 11 MA buy vs 6 sell; falling-wedge breakout setup on 4h chart—bounce likely. #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $FIS {future}(FISUSDT) $FISUSDT
🪙|Token: FIS/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.1145
❌|Stop Limit (SL): $0.1040

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.1280
2️⃣ • $0.1450
3️⃣ • $0.1620
4️⃣ • $0.1850

📌 Reason: Daily techs neutral-to-buy with 11 MA buy vs 6 sell; falling-wedge breakout setup on 4h chart—bounce likely.

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $FIS
$FISUSDT
--
Bearish
🪙|Token: PORT3/USDT – SHORT 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.02232 ❌|Stop Limit (SL): $0.02800 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.02350 2️⃣ • $0.02150 3️⃣ • $0.01900 4️⃣ • $0.01700 📌 Reason: Strong daily sell signals—16/18 technicals bearish, price broke support with weak recovery (Binance Square + Bitget) . #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $PORT3 {future}(PORT3USDT) $PORT3USDT
🪙|Token: PORT3/USDT – SHORT
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.02232
❌|Stop Limit (SL): $0.02800

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.02350
2️⃣ • $0.02150
3️⃣ • $0.01900
4️⃣ • $0.01700

📌 Reason: Strong daily sell signals—16/18 technicals bearish, price broke support with weak recovery (Binance Square + Bitget) .

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $PORT3
$PORT3USDT
--
Bullish
🪙|Token: SYN/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.1115–$0.1120 ❌|Stop Limit (SL): $0.0980 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.1250 2️⃣ • $0.1350 3️⃣ • $0.1500 4️⃣ • $0.1700 📌 Reason: Daily strong-buy: 12 MAs bullish + 10 oscillators positive; hourly breakout & volume surge indicate continuation #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $SYN {future}(SYNUSDT) $SYNUSDT
🪙|Token: SYN/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.1115–$0.1120
❌|Stop Limit (SL): $0.0980

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.1250
2️⃣ • $0.1350
3️⃣ • $0.1500
4️⃣ • $0.1700

📌 Reason: Daily strong-buy: 12 MAs bullish + 10 oscillators positive; hourly breakout & volume surge indicate continuation

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $SYN
$SYNUSDT
--
Bullish
🪙|Token: MAGIC/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.1712–$0.1720 ❌|Stop Limit (SL): $0.1580 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.1800 2️⃣ • $0.1920 3️⃣ • $0.2050 4️⃣ • $0.2250 📌 Reason: Daily shows strong buy—12 MAs bullish & 9 oscillators positive; recent breakout from falling channel with volume confirms momentum #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $MAGIC {future}(MAGICUSDT) $MAGICUSDT
🪙|Token: MAGIC/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.1712–$0.1720
❌|Stop Limit (SL): $0.1580

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.1800
2️⃣ • $0.1920
3️⃣ • $0.2050
4️⃣ • $0.2250

📌 Reason: Daily shows strong buy—12 MAs bullish & 9 oscillators positive; recent breakout from falling channel with volume confirms momentum

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $MAGIC
$MAGICUSDT
--
Bullish
🪙|Token: LOKA/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.0623 ❌|Stop Limit (SL): $0.0550 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.0580 2️⃣ • $0.0592 3️⃣ • $0.0614 4️⃣ • $0.0638 📌 Reason: Daily strong‑buy (12 MAs & 9 oscillators positive), 1h breakout with volume; must hold >$0.055 support to ride momentum #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $LOKA {future}(LOKAUSDT) $LOKAUSDT
🪙|Token: LOKA/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.0623
❌|Stop Limit (SL): $0.0550

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.0580
2️⃣ • $0.0592
3️⃣ • $0.0614
4️⃣ • $0.0638

📌 Reason: Daily strong‑buy (12 MAs & 9 oscillators positive), 1h breakout with volume; must hold >$0.055 support to ride momentum

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $LOKA
$LOKAUSDT
--
Bullish
🪙|Token: ALPINE/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.900 (current market price) ❌|Stop Limit (SL): $0.840 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.980 2️⃣ • $1.05 3️⃣ • $1.15 4️⃣ • $1.25 📌 Reason: Daily technicals show 8/12 MAs bullish & several buy signals; price bouncing from the $0.80–0.85 support zone after recent 16% rally #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $ALPINE {future}(ALPINEUSDT) $ALPINEUSDT
🪙|Token: ALPINE/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.900 (current market price)
❌|Stop Limit (SL): $0.840

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.980
2️⃣ • $1.05
3️⃣ • $1.15
4️⃣ • $1.25

📌 Reason: Daily technicals show 8/12 MAs bullish & several buy signals; price bouncing from the $0.80–0.85 support zone after recent 16% rally

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $ALPINE
$ALPINEUSDT
--
Bullish
🪙|Token: MAVIA/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.1657 ❌|Stop Limit (SL): $0.1480 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.1850 2️⃣ • $0.2050 3️⃣ • $0.2250 4️⃣ • $0.2550 📌 Reason: Daily tech shows 9/13 MAs and 12/25 oscillators bullish → rebound likely. Spot saw +5% today on volume surge; demand at support is confirmed. #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $MAVIA {future}(MAVIAUSDT) $MAVIAUSDT
🪙|Token: MAVIA/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.1657
❌|Stop Limit (SL): $0.1480

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.1850
2️⃣ • $0.2050
3️⃣ • $0.2250
4️⃣ • $0.2550

📌 Reason: Daily tech shows 9/13 MAs and 12/25 oscillators bullish → rebound likely. Spot saw +5% today on volume surge; demand at support is confirmed.

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $MAVIA
$MAVIAUSDT
--
Bullish
#BinanceTurns8 Join us in the #BinanceTurns8 celebration and win a share of up to $888,888 in BNB! https://www.binance.com/activity/binance-turns-8?ref=GRO_19600_HV9GF
#BinanceTurns8 Join us in the #BinanceTurns8 celebration and win a share of up to $888,888 in BNB! https://www.binance.com/activity/binance-turns-8?ref=GRO_19600_HV9GF
--
Bullish
#BinanceTurns8 Join us in the #BinanceTurns8 celebration and win a share of up to $888,888 in BNB! https://www.binance.com/activity/binance-turns-8?ref=GRO_19600_HV9GF
#BinanceTurns8 Join us in the #BinanceTurns8 celebration and win a share of up to $888,888 in BNB! https://www.binance.com/activity/binance-turns-8?ref=GRO_19600_HV9GF
--
Bullish
🪙|Token: CELO/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.6400–$0.6440 ❌|Stop Limit (SL): $0.6000 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.6700 2️⃣ • $0.7094 3️⃣ • $0.7400 4️⃣ • $0.8000 📌 Reason: Bullish MACD crossover and strong multi‑timeframe MAs with support at $0.6390 → likely bounce. #RoyAlCRown $CELO {future}(CELOUSDT)
🪙|Token: CELO/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.6400–$0.6440
❌|Stop Limit (SL): $0.6000

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.6700
2️⃣ • $0.7094
3️⃣ • $0.7400
4️⃣ • $0.8000

📌 Reason: Bullish MACD crossover and strong multi‑timeframe MAs with support at $0.6390 → likely bounce.

#RoyAlCRown $CELO
--
Bullish
🪙|Token: FLOKI/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.0000850–$0.0000865 ❌|Stop Limit (SL): $0.0000780 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.0000920 2️⃣ • $0.0000988 3️⃣ • $0.0001050 4️⃣ • $0.0001200 📌 Reason: Signal from Bitget: 11/13 MAs bullish on daily; TradingView notes breakout from descending channel and 4‑h higher‑low structure . #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $FLOKI {future}(1000FLOKIUSDT) $FLOKIUSDT
🪙|Token: FLOKI/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.0000850–$0.0000865
❌|Stop Limit (SL): $0.0000780

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.0000920
2️⃣ • $0.0000988
3️⃣ • $0.0001050
4️⃣ • $0.0001200

📌 Reason: Signal from Bitget: 11/13 MAs bullish on daily; TradingView notes breakout from descending channel and 4‑h higher‑low structure .

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $FLOKI
$FLOKIUSDT
--
Bullish
🪙|Token: FIO/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.0140–$0.0142 ❌|Stop Limit (SL): $0.0129 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.0154 2️⃣ • $0.0170 3️⃣ • $0.0190 4️⃣ • $0.0220 📌 Reason: Strong bounce off Fib 0.618 (~$0.0139), daily & hourly indicators turning bullish—momentum ready. #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $FIO {future}(FIOUSDT) $FIOUS
🪙|Token: FIO/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.0140–$0.0142
❌|Stop Limit (SL): $0.0129

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.0154
2️⃣ • $0.0170
3️⃣ • $0.0190
4️⃣ • $0.0220

📌 Reason: Strong bounce off Fib 0.618 (~$0.0139), daily & hourly indicators turning bullish—momentum ready.

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $FIO
$FIOUS
--
Bullish
🪙|Token: PERP/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.2535 (current range) ❌|Stop Limit (SL): $0.2255 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.2615 2️⃣ • $0.2840 3️⃣ • $0.3045 4️⃣ • $0.3300 📌 Reason: Daily techs show 9 of 13 MAs bullish & 92% buy bias; on-chain momentum strong with range breakout setup . #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $PERP {future}(PERPUSDT) $PERPUSDT
🪙|Token: PERP/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.2535 (current range)
❌|Stop Limit (SL): $0.2255

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.2615
2️⃣ • $0.2840
3️⃣ • $0.3045
4️⃣ • $0.3300

📌 Reason: Daily techs show 9 of 13 MAs bullish & 92% buy bias; on-chain momentum strong with range breakout setup .

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $PERP
$PERPUSDT
--
Bullish
🪙|Token: MYX/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.0950 ❌|Stop Limit (SL): $0.0890 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.1050 2️⃣ • $0.1180 3️⃣ • $0.1350 4️⃣ • $0.1550 📌 Reason: 12/15 MAs bullish on daily & 15/25 buy signals indicate ready rebound from support. #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $MYX {future}(MYXUSDT) $MYXUSDT
🪙|Token: MYX/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.0950
❌|Stop Limit (SL): $0.0890

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.1050
2️⃣ • $0.1180
3️⃣ • $0.1350
4️⃣ • $0.1550

📌 Reason: 12/15 MAs bullish on daily & 15/25 buy signals indicate ready rebound from support.

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $MYX
$MYXUSDT
--
Bullish
🪙|Token: BID/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.1415 ❌|Stop Limit (SL): $0.1320 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.1675 2️⃣ • $0.1900 3️⃣ • $0.2200 4️⃣ • $0.2600 📌 Reason: Breakout from retrace zone backed by support and rising on-chain activity—momentum bounce likely. #RoyAlCRown #RoyAl_CRown $Trade_Signal $BID {future}(BIDUSDT) $BIDUSDT
🪙|Token: BID/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.1415
❌|Stop Limit (SL): $0.1320

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.1675
2️⃣ • $0.1900
3️⃣ • $0.2200
4️⃣ • $0.2600

📌 Reason: Breakout from retrace zone backed by support and rising on-chain activity—momentum bounce likely.

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown $Trade_Signal $BID
$BIDUSDT
--
Bearish
🪙|Token: PORT3/USDT – SHORT 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.0263 ❌|Stop Limit (SL): $0.0285 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.0238 2️⃣ • $0.0215 3️⃣ • $0.0195 4️⃣ • $0.0170 📌 Reason: Daily trend is strongly bearish; breakdown after failed support retest shows downside continuation. #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $PORT3 {future}(PORT3USDT) $PORT3USDT
🪙|Token: PORT3/USDT – SHORT
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.0263
❌|Stop Limit (SL): $0.0285

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.0238
2️⃣ • $0.0215
3️⃣ • $0.0195
4️⃣ • $0.0170

📌 Reason: Daily trend is strongly bearish; breakdown after failed support retest shows downside continuation.

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal $PORT3
$PORT3USDT
--
Bullish
🪙|Token: ALPHA/USDT – LONG 🛡️|Leverage: 20x 🔰|Entry: $0.01156 ❌|Stop Limit (SL): $0.01111 ✅|Target Limit (TP): 1️⃣ • $0.01288 2️⃣ • $0.01400 3️⃣ • $0.01512 4️⃣ • $0.01650 📌 Reason: Descending channel support bounce is confirmed; likely upside breakout. #RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal #ALPHA #ALPHAUSDT {future}(ALPHAUSDT)
🪙|Token: ALPHA/USDT – LONG
🛡️|Leverage: 20x

🔰|Entry: $0.01156
❌|Stop Limit (SL): $0.01111

✅|Target Limit (TP):
1️⃣ • $0.01288
2️⃣ • $0.01400
3️⃣ • $0.01512
4️⃣ • $0.01650

📌 Reason: Descending channel support bounce is confirmed; likely upside breakout.

#RoyAlCRown #RoyAl_CRown #Trade_Signal #ALPHA #ALPHAUSDT
Login to explore more contents
Explore the latest crypto news
⚡️ Be a part of the latests discussions in crypto
💬 Interact with your favorite creators
👍 Enjoy content that interests you
Email / Phone number

Latest News

--
View More

Trending Articles

DeCrypto TokenTalks
View More
Sitemap
Cookie Preferences
Platform T&Cs