Отказ от ответственности. В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь.
Программа маржинального портфеля Pro на Binance — это программа с поддержкой кросс-маржи, благодаря которой вы получаете возможность объединять балансы ваших маржинальных кошельков, а также фьючерсных кошельков USDⓈ-M и COIN-M. Она обеспечивает поддержку более 360 криптовалют, которые используются в качестве единого совместного обеспечения при расчете капитала аккаунта, маржинального баланса и требований к поддерживающей марже.
Для всех активов, задействованных в программе маржинального портфеля Pro на Binance, а также для соответствующих им коэффициентов обеспечения (дисконтов) действует многоуровневая система расчета.
Ранг | Актив | Уровень (USD) | Коэффициент | |
Минимальная ставка | Лимит | |||
1 | USDC, USDT | 0 | 40 000 000 | 100,0% |
40 000 000 | 50 000 000 | 100,0% | ||
50 000 000 | 99 999 999 999 | 99,0% | ||
2 | BTC | 0 | 30 000 000 | 100,0% |
30 000 000 | 50 000 000 | 97,5% | ||
50 000 000 | 99 999 999 999 | 95,0% | ||
3 | ETH, FDUSD, WBETH | 0 | 10 000 000 | 100,0% |
10 000 000 | 30 000 000 | 97,5% | ||
30 000 000 | 99 999 999 999 | 95,0% | ||
4 | BNB, BNSOL, SOL | 0 | 3 000 000 | 100,0% |
3 000 000 | 6 000 000 | 95,0% | ||
6 000 000 | 99 999 999 999 | 90,0% | ||
5 | DOGE, PEPE, XRP | 0 | 1 000 000 | 100,0% |
1 000 000 | 2 000 000 | 95,0% | ||
2 000 000 | 5 000 000 | 75,0% | ||
5 000 000 | 99 999 999 999 | 60,0% | ||
6 | 1000SATS, ADA, AVAX, DAI, LINK, LTC, NEAR, ORDI, SHIB, SUI, WIF, WLD | 0 | 800 000 | 100,0% |
800 000 | 1 200 000 | 95,0% | ||
1 200 000 | 4 000 000 | 75,0% | ||
4 000 000 | 99 999 999 999 | 50,0% | ||
7 | ALGO, APT, ARB, BCH, DOT, ENA, FET, FIL, INJ, OP, STRK | 0 | 800 000 | 100,0% |
800 000 | 1 200 000 | 95,0% | ||
1 200 000 | 2 000 000 | 75,0% | ||
2 000 000 | 99 999 999 999 | 50,0% | ||
8 | AAVE, ATOM, BOME, BONK, BTTC, CFX, DYDX, ENS, EOS, ETC, ETHFI, GALA, HBAR, ICP, JTO, LDO, MKR, NEIRO, NOT, PAXG, PEOPLE, POL, PYTH, RUNE, SEI, STX, TIA, TRUMP, TRX, W, XLM | 0 | 200 000 | 100,0% |
200 000 | 400 000 | 80,0% | ||
400 000 | 800 000 | 70,0% | ||
800 000 | 1 000 000 | 40,0% | ||
1 000 000 | 99 999 999 999 | 20,0% | ||
9 | 1INCH, 1MBABYDOGE, ACE, AEUR, AI, ALICE, ALT, APE, AR, ARKM, ASTR, AXL, AXS, BAKE, BANANA, BB, BEAMX, CAKE, C98, CELO, CHR, CHZ, CKB, CRV, CYBER, DOGS, DYM, EGLD, EIGEN, FLOW, FLOKI, G, GMT, GRT, HIGH, HMSTR, ID, IO, IOTA, JUP, KAIA, KAVA, LISTA, LQTY, LUNA, LUNC, MAGIC, MANA, MASK, MANTA, MBOX, MEME, NEO, OM, OMNI, PENDLE, PHB, PIXEL, PORTAL, QNT, RENDER, RLC, ROSE, SAGA, SAND, STG, STMX, STORJ, SSV, SUSHI, THETA, TNSR, TON, TURBO, UNI, USDP, USTC, VANRY, VET, WIN, XAI, XLM, XTZ, YGG, ZEN, ZIL, ZK, ZRO | 0 | 100 000 | 100,0% |
100 000 | 250 000 | 80,0% | ||
250 000 | 500 000 | 50,0% | ||
500 000 | 99 999 999 999 | 10,0% | ||
10 | 1000000MOG, 1000CAT, 1000CHEEMS, ACA, ACH, ACM, ADX, AERO, AGLD, AI16Z, AI16Z, AIXBT, AKRO, AKT, ALCH, ALCX, ALPACA, ALPINE, ALPHA, AMP, ANIME, ANKR, API3, ARDR, ARPA, ARC, ARPA, ASR, AST, ATM, AUDIO, AUCTION, AVAAI, BAND, BAN, BADGER, BAR, BAT, BEL, BERA, BICO, BLUR, BNT, BSW, BURGER, CATI, CETUS, CELR, CHEEMS, CHESS, CHILLGUY, CITY, CGPT, COMP, COMBO, COS, COOKIE, COTI, CTSI, CVC, COW, CTK, CTXC, D, DASH, DATA, DCR, DEGEN, DEGO, DENT, DF, DGB, DIA, DODO, DRIFT, DUSK, EDU, ENJ, ERN, EURI, FARM, FARTCOIN, FIDA, FIO, FIS, FLM, FLUX, FORTH, FTT, FXS, GHST, GLM, GLMR, GMX, GNO, GNS, GRIFFAIN, GTC, HIPPO, HIFI, HFT, HOOK, HOT, ICX, IDEX, ILV, IMX, IOST, IOTX, IQ, JST, JASMY, JOE, JUV, KDA, KMD, KNC, KOMA, KSM, LAZIO, LEVER, LINA, LOOM, LPT, LRC, LSK, LTO, LUMIA, LUMIA, MANA, MAV, MDT, MELANIAUSDT, METIS, MINA, MLN, MTL, MOCA, MORPHO, MOVE, MOVR, MTL, NEXO, NFP, NKN, NMR, NTRN, OGN, ONG, ONT, OSMO, OXT, PDA, PENGU, PERP, PHA, PIVX, POLYX, POND, PORTO, POWR, PROM, PROS, PSG, PYR, QKC, QTUM, RAD, RARE, RAYSOL, RDNT, REEF, REI, REN, REQ, RIF, RPL, RONIN, RSR, RAY, RVN, S, SAGA, SANTOS, SC, SCR, SCRT, SFP, SKL, SLF, SLP, SLERF, SNX, SOLV, SPELL, SPX, STEEM, STPT, STRAX, SUN, SUPER, SWARMS, SWELL, SYN, SYS, SXP, T, TAO, TFUEL, THE, TKO, TLM, TROY, TRU, TRB, TST, TWT, UFT, UTK, UXLINK, VANA, VELODROME, VIB, VIDT, VINE, VIRTUAL, VITE, VOXEL, VTHO, VVV, WAN, WAXP, WBTC, WING, WOO, X, XEC, XMR, XNO, XVS, XVG, YFI, ZEC, ZEREBROUSDT, ZRX | 0 | 50 000 | 100,0% |
50 000 | 100 000 | 80,0% | ||
100 000 | 200 000 | 50,0% | ||
200 000 | 400 000 | 20,0% | ||
400 000 | 99 999 999 999 | 10,0% | ||
11 | AERGO, AKRO, AMB, ARK, AVA, BAL, BETA, BLZ, BNX, CLV, CREAM, CTXC, CVX, DEXE, DIA, ELF, FIRO, FUN, FTT, GAS, HARD, HIVE, IRIS, JASMY, JOE, KEY, LINA, LOKA, MBL, NULS, OAX, PUNDIX, QI, QUICK, REN, REZ, SCRT, SFP, SNT, STPT, TAO, TRB, UMA, WAXP, XNO, ZEC | 0 | 50 000 | 100,0% |
50 000 | 99 999 999 999 | 10,0% | ||
12 | EUR, JPY, TRY | 0 | 99 999 999 999 | 0,0% |
13 | BFUSD | 0 | 8 000 000 | 99,9% |
8 000 000 | 99 999 999 999 | 0,0% |
Более подробная информация о маржинальном портфеле Pro приведена в следующих статьях: