# 老詹市場日報
日期:2026-06-24 15:15 台北時間
## 今日結論
- 今日節奏:中性
- 一句話:市場沒有單一明確主線,適合等開盤確認。
- 操作重點:用 BTC/ETH、AI 龍頭與油金走勢當三個開關。
- 資料狀態:美股有新交易資料,日報已用最新可取得價格整理。
## 市場溫度
- BTC:62816.77(-0.34%);ETH:1677.53(-1.01%)。
- AI 強勢:IBM +5.04% / NOW +3.15% / DELL +2.17%
- AI 弱勢:SOXL -23.06% / FLNC -15.80% / AXTI -15.72%
- 商品:黃金 4104.2(-0.62%);白銀 61.85(-0.28%);WTI 原油 72.45(-1.04%);Brent 原油 76.18(-1.17%)。
## 今天最該看什麼
1. BTC / ETH 是否同方向,這是加密風險偏好的第一個開關。
2. NVDA、AVGO、MU 是否領先,這是 AI 股資金是否回來的第二個開關。
3. 原油與黃金是否同時走強,這是避險或通膨壓力的第三個開關。
## 重要新聞
- Senate Passes War Powers Resolution On Iran For The First Time With The Support Of Four Republicans. The Senate has pas...|來源:6551(https://www.ibtimes.com/senate-passes-war-powers-resolution-iran-first-time-support-four-republicans-3804479)
- 50-48, U.S. SENATE PASSES IRAN WAR POWERS RESOLUTION|來源:X(https://twitter.com/newswire_us/status/2069514911516946436)
- Looks like Senate is about to pass House-passed Iran war powers resolution because Sen. Mitch McConnell and Sen. David...|來源:X(https://twitter.com/alexanderbolton/status/2069508335393554517)
- Looks like Senate is about to pass House-passed Iran war powers resolution because Sen. Mitch McConnell is absent. Sens...|來源:X(https://twitter.com/alexanderbolton/status/2069505813144535249)
- CYBERATTACK DISRUPTS SERVICES AT FOUR IRANIAN BANKS LINKED TO THE IRGC, WITH ISRAEL SUSPECTED OF TRYING TO UNDERMINE TH...|來源:X(https://x.com/FirstSquawk/status/2069518157602230668)
## 宏觀解讀
- 中東/戰爭新聞會優先影響原油與避險情緒;油價急拉時,美股估值與 BTC 風險偏好通常承壓。
- ETF/監管消息直接影響 BTC/ETH 資金流,也會外溢到 COIN、MSTR 與加密相關股。
## 核心盯盤
- 財報提醒:暫無明確財報日期。
- NVDA:收 200.04;近期壓力 203.77;跌破 200 看弱。
- AVGO:收 380.15;近期壓力 391.02;跌破 376.66 看弱。
- MU:收 1051.77;近期壓力 1125;跌破 1038.5 看弱。
- MRVL:收 279.04;近期壓力 290.95;跌破 276.25 看弱。
- AAOI:收 147.44;近期壓力 160.99;跌破 145.26 看弱。
- SNDK:收 1963.6;近期壓力 2060;跌破 1949.96 看弱。
- NBIS:收 275.25;近期壓力 295.23;跌破 269.75 看弱。
- SPCX:收 156.11;近期壓力 165.5;跌破 152.99 看弱。
- NOK:收 13.7;近期壓力 13.89;跌破 13.43 看弱。
- INTC:收 132.28;近期壓力 137.98;跌破 129.63 看弱。
## 異動榜
- 強勢:IBM +5.04% / NOW +3.15% / DELL +2.17%
- 弱勢:SOXL -23.06% / FLNC -15.80% / AXTI -15.72%
## 加密貨幣快照
| 資產 | 價格 | 24小時 | 高點 | 低點 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| BTC | 62816.77 | -0.34% | 63119.45 | 61938.0 |
| ETH | 1677.53 | -1.01% | 1696.47 | 1635.65 |
## 商品快照
| 商品 | 價格 | 1日 | 1月 | 日內高低 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 黃金 | 4104.2 | -0.62% | -8.80% | 4067 - 4132.4 |
| 白銀 | 61.85 | -0.28% | -18.95% | 60.75 - 62.44 |
| WTI 原油 | 72.45 | -1.04% | -22.84% | 72.07 - 73.18 |
| Brent 原油 | 76.18 | -1.17% | -23.50% | 75.95 - 77 |
## AI 美股完整表
| 代號 | 價格 | 1日 | 1月 | 成交量 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| NOK | 13.7 | -5.06% | -16.77% | 84245200 |
| RKLB | 95.12 | -5.16% | -33.58% | 22218300 |
| RKLX | 40.79 | -10.27% | -60.61% | 1953800 |
| OKLO | 57.19 | -2.07% | -16.75% | 9262000 |
| INTC | 132.28 | -6.14% | +7.09% | 132318400 |
| CRCL | 75.68 | -5.34% | -27.35% | 8826800 |
| FLNC | 21.21 | -15.80% | -0.56% | 13271200 |
| CBRS | 226.72 | +1.02% | -6.20% | 7957100 |
| MXF | 21.65 | -0.73% | -1.95% | 77700 |
| HIVE | 4.63 | -5.51% | +12.93% | 33068700 |
| IREN | 54.72 | -3.78% | -8.46% | 32180100 |
| NVDA | 200.04 | -4.13% | -6.90% | 152828800 |
| AMZN | 234.11 | +0.57% | -11.75% | 60366000 |
| NOW | 95.94 | +3.15% | -3.98% | 32492100 |
| MU | 1051.77 | -13.18% | +17.40% | 59104200 |
| SNOW | 230.41 | +1.69% | +29.74% | 4506900 |
| IBM | 264.94 | +5.04% | +5.68% | 15650800 |
| ONDS | 8.53 | -4.05% | -12.69% | 44979100 |
| PLTR | 116.7 | -2.34% | -14.57% | 44220100 |
| ALLO | 2.07 | -1.43% | -2.36% | 4800600 |
| BB | 8.82 | +0.34% | +4.75% | 24684300 |
| DELL | 427.78 | +2.17% | +40.22% | 6630800 |
| MRVL | 279.04 | -9.36% | +33.99% | 46144200 |
| SNDK | 1963.6 | -13.64% | +23.53% | 12717300 |
| AVGO | 380.15 | -3.06% | -9.92% | 33058600 |
| AXTI | 77.91 | -15.72% | -41.24% | 12968800 |
| MP | 58.9 | -2.31% | -12.08% | 5633100 |
| SMR | 10.86 | -3.38% | -11.13% | 31761900 |
| NBIS | 275.25 | -2.95% | +32.29% | 18684700 |
| AAOI | 147.44 | -13.89% | -16.99% | 13517900 |
| SOXL | 231.42 | -23.06% | +2.49% | 69476700 |
| SKHYNIX / 海力士 | 2580000.0 | +0.98% | +25.73% | 7545320 |
| SPCX | 156.11 | +0.98% | -3.01% | 155274700 |
## 接下來觀察
- Nasdaq 期貨與 10 年期美債殖利率方向。
- 美股開盤後 BTC 是否收復或跌破關鍵日內位置。
- AI 晶片龍頭相對軟體/平台股是否繼續領先。
- 川普政策、關稅、戰爭、油價、美元與利率是否壓過技術面。
- ETF / 監管 / 交易所風險是否影響 BTC / ETH 風險偏好。
## 資料說明
- 美股價格使用 Yahoo chart 公開端點。
- 加密貨幣價格使用 Binance 公開 24 小時 ticker。
- 新聞只使用 6551 的 24h 熱點池,不再發 6551 即時通知,也不做 Binance / OKX 上新即時通知。
- 日報每天早上 7 點由本機產生。
⚠️ 美股永續為合成商品,可能有價差、清算、流動性風險,非真實持股。
交易前請自行確認盤前/盤後價格與交易所深度。DYOR,NFA。