🔥 Top 10 Trending Cryptocurrencies: Market Snapshot (2025-07-13)

| #  | Coin  | Market Cap       | Price          | 24h Change |

|----|-------|------------------|----------------|------------|

| 1  | BTC   | $2.36T    | $118,790.13 | +1.13% |

| 2  | HYPE  | $16.21B       | $48.60   | +6.19%. |

| 3  | XLM   | $14.24B      | $0.460   | +19.96%. |

| 4  | HBAR  | $10.19B     | $0.2413   | +23.96% |

| 5  | ALGO  | $2.22B       | $0.2581  |+18.50% |

| 6  | BONK  | $2.11B     | $0.00002612+4.09%|

| 7  | FTN   | $1.96B          | $4.48       | +0.22%  |

| 8  | PENGU | $1.91B     | $0.0304 | +34.92🌟 |

| 9  | FORM  | $1.27B          | $3.32  | +1.25%     |

| 10 | STX   | $1.22B          | $0.7930  | +7.68%   

Key Highlights:

🔹 PENGU leads 24h gains at +34.92% (micro-cap momentum)  

🔹 HBAR & XLMshow strong institutional interest (+23.96%/19.96%)  

🔹 BTC dominance holds at $2.36T amid market consolidation  

🔹 Emerging tokens (HYPE, FORM) gain traction in mid-cap segment  

Data reflects real-time market conditions. Always DYOR No Financial advice! 

🔔 Follow for daily crypto insights

#Write2Earn $BTC

$HYPE

$XLM