Date BTC (USD) TGA Index
Oct 06 124,659 100
Oct 07 121,333 101
Oct 08 123,306 101
Oct 09 121,662 102
Oct 10 112,775 103
Oct 11 110,644 104
Oct 12 114,959 104
Oct 13 115,166 105
Oct 14 113,028 106
Oct 15 110,763 107
Oct 16 108,194 108
Oct 17 106,432 109
Oct 18 107,185 109
Oct 19 108,643 110
Oct 20 110,532 110
Oct 21 112,000 111
Oct 22 113,500 111
Oct 23 114,200 112
Oct 24 115,000 112
Oct 25 114,800 113
Oct 26 113,900 113
Oct 27 112,700 114
Oct 28 111,500 115
Oct 29 110,200 115
Oct 30 108,900 116
Oct 31 107,600 117
Nov 01 106,300 117
Nov 02 105,000 118
Nov 03 103,500 119
Nov 04 102,200 119
Nov 05 101,580 120
The tga balance is shown as a relative index (higher = more cash hoarded)


