$BTC (Futures Long): Entry: $67,500 | TP: $73,000 | SL: $65,500
$ETH (Spot): Entry: $3,100 | TP: $3,800 | SL: $2,950
$SOL (Futures Long): Entry: $126 | TP: $158 | SL: $116
$XRP (Spot): Entry: $0.59 | TP: $0.82 | SL: $0.51
$KAITO (Futures Swing): Entry: $1.34 | TP: $4.50 | SL: $1.10
$WIF (Spot Reversal): Entry: $1.88 | TP: $2.60 | SL: $1.65
$HYPE (Futures High Risk): Entry: $29 | TP: $44 | SL: $24
#MarketTurbulence #HotJulyPPI #DeFiGetsGraded #CPIWatch #ETHTreasuryStrategy