📉 Top Crypto Losers (24H) 📉

1️⃣ $A2Z

– $0.006076 (-17.81%) ⚠️

2️⃣ $ASR

– $5.283 (-15.62%) ⚽

3️⃣ $TNSR

– $0.1256 (-13.97%) 🌊

4️⃣ #CETUS – $0.1071 (-13.42%) 🐋

5️⃣ #ORDI – $9.196 (-13.30%) 🪙

6️⃣ #NEIRO – $0.00039261 (-13.17%) 🐱

7️⃣ #USUAL – $0.0730 (-13.10%) 🔄

8️⃣ #CTSI – $0.0670 (-13.10%) 🖥️

9️⃣ BB – $0.1174 (-13.04%) 📊

🔟 PORTAL – $0.0460 (-12.88%) 🚪

A2Z takes the hardest hit today, down nearly 18%!