๐Ÿ”บ๐Ÿ”บ ๐–๐‡๐€๐‹๐„๐’ ๐‚๐‘๐„๐€๐“๐„ ๐Œ๐€๐’๐’๐ˆ๐•๐„ ๐•๐Ž๐‹๐”๐Œ๐„ ๐’๐๐ˆ๐Š๐„๐’

Unusual 10-min surges across altcoins ๐ŸŒŠ

๐ŸŸข $RARE up 521.5% โ†’ $636.8K | Price: $0.055

๐ŸŸข $CFX up 452.7% โ†’ $751.8K | Price: $0.2279

๐ŸŸข $MAGIC up 232.3% โ†’ $1.26M | Price: $0.2775

๐ŸŸข $RARE again up 385.1% โ†’ $2.25M | Price: $0.0625

๐ŸŸข $RARE again up 343.6% โ†’ $339.5K | Price: $0.0636

๐ŸŸข $AUDIO up 930.8% โ†’ $920.7K | Price: $0.0678

๐ŸŸข $INJ up 852.7% โ†’ $2.47M | Price: $13.71

๐ŸŸข $BICO up 538.5% โ†’ $6.88K | Price: $0.1031

๐ŸŸข $FARTCOIN up 416.9% โ†’ $1.13M | Price: $1.02

๐Ÿ›‘ This is not financial advice.

#Altcoins #CryptoWhales #VolumeAlert #CryptoNews #Flicky123Nohawn