🚨 Unusual trading volume spikes detected 🚨

āš ļø Huge trading activity on the following currencies:

šŸ”¹ $SUSHI ↑ 362.31% → $3.92M | Price $1.01 🌊🟢

šŸ”¹ $C ↑ 717.57% → $2.11M | Price $0.251340 🌊🟢

šŸ”¹ $ICP ↑ 283.45% → $586.6K | Price $6.08 šŸŒŠšŸ”“

šŸ”¹ $NEWT ↑ 265.34% → $306.1K | Price $0.329002 🌊🟢

šŸ”¹ $LAYER ↑ 720.99% → $225.8K | Price $0.714673 🌊🟢

šŸ”¹ $HUMA ↑ 678.54% → $539.4K | Price $0.036757 🌊🟢

šŸ”¹ $LTC ↑ 281.19% → $1.72M | Price $109.59 🌊🟢

šŸ”¹ $ARB ↑ 510.64% → $610.6K | Price $0.479250 🌊🟢

šŸ”¹ $ETH ↑ 249.43% → $61.3M | Price $3,627.56 🌊🟢

šŸ”¹ $JTO ↑ 772.72% → $336.8K | Price $2.03 🌊🟢

šŸ”¹ $BTC ↑ 260.67% → $56.5M | Price $117,618.21 šŸŒŠšŸ”“

šŸ”¹ $ONDO ↑ 322.76% → $2.18M | Price $1.03 šŸŒŠšŸ”“

šŸ”¹ $SWELL ↑ 251.55% → $68.1K | Price $0.012600 šŸŒŠšŸ”“

šŸ“Š Significant movements may indicate market volatility!

#Flicky123Nohawn #ŲŖŁ†ŲØŁŠŁ‡Ų§ŲŖ_Ų§Ł„ŁƒŲ±ŁŠŲØŲŖŁˆ #ŲŖŲÆŲ§ŁˆŁ„_العملات #Ų§Ł„Ų­ŁŠŲŖŲ§Ł†_في_Ų§Ł„Ų³ŁˆŁ‚ #ارتفاع_الحجŁ