šØ Unusual trading volume spikes detected šØ
ā ļø Huge trading activity on the following currencies:
š¹ $SUSHI ā 362.31% ā $3.92M | Price $1.01 šš¢
š¹ $C ā 717.57% ā $2.11M | Price $0.251340 šš¢
š¹ $ICP ā 283.45% ā $586.6K | Price $6.08 šš“
š¹ $NEWT ā 265.34% ā $306.1K | Price $0.329002 šš¢
š¹ $LAYER ā 720.99% ā $225.8K | Price $0.714673 šš¢
š¹ $HUMA ā 678.54% ā $539.4K | Price $0.036757 šš¢
š¹ $LTC ā 281.19% ā $1.72M | Price $109.59 šš¢
š¹ $ARB ā 510.64% ā $610.6K | Price $0.479250 šš¢
š¹ $ETH ā 249.43% ā $61.3M | Price $3,627.56 šš¢
š¹ $JTO ā 772.72% ā $336.8K | Price $2.03 šš¢
š¹ $BTC ā 260.67% ā $56.5M | Price $117,618.21 šš“
š¹ $ONDO ā 322.76% ā $2.18M | Price $1.03 šš“
š¹ $SWELL ā 251.55% ā $68.1K | Price $0.012600 šš“
š Significant movements may indicate market volatility!
#Flicky123Nohawn #ŲŖŁŲØŁŁŲ§ŲŖ_Ų§ŁŁŲ±ŁŲØŲŖŁ #ŲŖŲÆŲ§ŁŁ_Ų§ŁŲ¹Ł ŁŲ§ŲŖ #Ų§ŁŲŁŲŖŲ§Ł_ŁŁ_Ų§ŁŲ³ŁŁ #Ų§Ų±ŲŖŁŲ§Ų¹_Ų§ŁŲŲ¬Ł