📊 Abnormal Volume Surges – Hot Crypto Watchlist
⚠️ Heavy action in the last 10 minutes — time to zoom in!
🔻 $ZRO +299.94% | $34.6K | $2.06 🔴
🔻 $ARB +376.79% | $726.5K | $0.3931 🔴
🔻 $NOT +471.25% | $24.3K | $0.0021 🔴
🔻 $ETH +313.97% | $49.42M | $2,935.31 🔴
🔹 $OXT +646.75% | $1.07M | $0.0614 🟢
🔹 $HYPER +334.66% | $9.95M | $0.5011 🟢
🔹 $HEI +423.94% | $1.16M | $0.3679 🟢
🔹 $BONK +515.96% | $19.09M | $0.000024 🟢
🔹 $BONK +471.94% | $4.68M | $0.000024 🟢
🔹 $IDEX +432.71% | $428.4K | $0.0246 🟢
🔹 $IDEX +291.51% | $515.1K | $0.0243 🟢
🔻 $ETH +293.85% | $43.61M | $2,911.15 🔴
🔻 $BTC +231.82% | $16.47M | $116,337.78 🔴
🔻 $VIC +786.1% | $174.7K | $0.3150 🔴
🔻 $TIA +528.12% | $568.6K | $1.81 🔴
🔹 $HAEDAL +335.22% | $330.6K | $0.1709 🟢
🔹 $HAEDAL +505.43% | $1.81M | $0.1679 🟢
🔹 $BONK +409.53% | $7.01M | $0.000025 🟢
🔹 $RDNT +755.04% | $112.7K | $0.0231 🟢
🔹 $OMNI +288.01% | $227.8K | $3.16 🟢
📈 Volume spikes = early move signal or whale activity. Watch closely.
#Flicky123Nohawn #CryptoAlerts #VolumeSpike #CryptoTraders #MemecoinSentiment