最新的比特幣 (BTC) 價格快照及 **2025年9月至10月** 的一些日常 OHLC (開盤、最高、最低、收盤) 數據
## 比特幣 (BTC) 股票市場信息
* 比特幣是一種加密貨幣市場中的加密貨幣。
* 當前價格爲 105868.0 美元,與之前的收盤相比變化爲 -5804.00 美元 (-0.05%)。
* 日內最高價爲 111690.0 美元,日內最低價爲 103740.0 美元。
---
## 📈 示例 BTC OHLC 數據 (2025年9月至10月)
以下是來自 Investing.com / CoinCodex / Statmuse 等的選定日期的 OHLC 數據(不是整個月份) ([Investing.com][1])
| 日期 | 開盤 (美元) | 最高 (美元) | 最低 (美元) | 收盤 (美元) |
| ---------------- | ---------- | ---------- | --------- | ------------------------------ |
| **2025年9月30日** | 114,580.0 | 114,990.0 | 112,900.0 | 114,020.0 ([Investing.com][2]) |
| **2025年9月29日** | 112,370.0 | 114,640.0 | 111,850.0 | 114,580.0 ([Investing.com][2]) |
| **2025年9月28日** | 109,940.0 | 112,620.0 | 109,500.0 | 112,370.0 ([Investing.com][2]) |
| **2025年9月27日** | 109,930.0 | 110,010.0 | 109,400.0 | 109,940.0 ([Investing.com][2]) |
| **2025年9月26日** | 109,180.0 | 110,520.0 | 108,940.0 | 109,930.0 ([Investing.com][2]) |
| **2025年9月25日** | 113,520.0 | 113,710.0 | 108,880.0 | 109,180.0 ([Investing.com][2]) |
| **2025年10月1日** | 114,580.0 | 118,810.0 | 113,950.0 | 118,670.0 ([Twelve Data][3]) |
| **2025年10月2日** | 118,630.0 | 121,080.0 | 118,400.0 | 120,570.0 ([Twelve Data][3]) |
| **2025年10月3日** | 120,570.0 | 123,890.0 | 119,340.0 | 122,160.0 ([Investing.com][2]) |
| **2025年10月4日** | 122,160.0 | 123,890.0 | 119,340.0 | 122,160.0 ([Investing.com][2]) |
| **2025年10月13日** | 115,230.0 | 116,120.0 | 113,960.0 | 115,390.0 ([Investing.com][2]) |
| **2025年10月14日** | 115,390.0 | 115,630.0 | 114,210.0 | 114,320.0 ([Investing.com][2]) |

