這是一般性公告,此處提及的產品和服務可能不適用於您所在的地區。
親愛的用戶:
幣安將於2025年06月20日14:00(東八區時間)調整統一賬戶部分資產的抵押率,具體調整如下。此更新大約在30分鐘內完成。
資產 | 抵押率(調整前) | 抵押率(調整後) |
DYDX | 70% | 60% |
AR | 65% | 55% |
SAND | 65% | 55% |
GMT | 60% | 50% |
IOTA | 60% | 50% |
DENT | 55% | 40% |
CHR | 55% | 40% |
AUDIO | 55% | 40% |
LRC | 50% | 40% |
COTI | 50% | 40% |
KNC | 55% | 35% |
幣安合約將分別於2025年06月17日14:30(東八區時間)更新BTCUSDT U本位永續合約和於2025年06月20日14:30(東八區時間)更新其它U本位永續合約槓桿及保證金階梯,如下表所示。此更新大約在一小時內完成。
請注意:
用戶當前倉位會受到影響。
由於槓桿和保證金階梯的更新,合約網格策略可能會受到影響而終止,建議用戶在變更前及時進行相應調整。
槓桿和保證金階梯調整如下:
• 2025年06月17日14:30(東八區時間):BTCUSDT (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
101 - 125x | 0 < 頭寸 ≤ 50,000 | 0.40% | 101 - 125x | 0 < 頭寸 ≤ 300,000 | 0.40% |
76 - 100x | 50,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 0.50% | 76 - 100x | 300,000 < 頭寸 ≤ 800,000 | 0.50% |
51 - 75x | 600,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 0.65% | 51 - 75x | 800,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 0.65% |
26 - 50x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 12,000,000 | 1.00% | 26 - 50x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 12,000,000 | 1.00% |
21 - 25x | 12,000,000 < 頭寸 ≤ 70,000,000 | 2.00% | 21 - 25x | 12,000,000 < 頭寸 ≤ 70,000,000 | 2.00% |
11 - 20x | 70,000,000 < 頭寸 ≤ 100,000,000 | 2.50% | 11 - 20x | 70,000,000 < 頭寸 ≤ 100,000,000 | 2.50% |
6 - 10x | 100,000,000 < 頭寸 ≤ 230,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 100,000,000 < 頭寸 ≤ 230,000,000 | 5.00% |
5x | 230,000,000 < 頭寸 ≤ 480,000,000 | 10% | 5x | 230,000,000 < 頭寸 ≤ 480,000,000 | 10% |
4x | 480,000,000 < 頭寸 ≤ 600,000,000 | 12.50% | 4x | 480,000,000 < 頭寸 ≤ 600,000,000 | 12.50% |
3x | 600,000,000 < 頭寸 ≤ 800,000,000 | 15.00% | 3x | 600,000,000 < 頭寸 ≤ 800,000,000 | 15.00% |
2x | 800,000,000 < 頭寸 ≤ 1,200,000,000 | 25.00% | 2x | 800,000,000 < 頭寸 ≤ 1,200,000,000 | 25.00% |
1x | 1,200,000,000 < 頭寸 ≤ 1,800,000,000 | 50% | 1x | 1,200,000,000 < 頭寸 ≤ 1,800,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):XRPUSDT (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 10,000 | 0.50% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 10,000 | 0.65% |
41 - 50x | 10,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 0.65% | 41 - 50x | 10,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 1.00% |
26 - 40x | 150,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 1.00% | 26 - 40x | 150,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 1.25% |
21 - 25x | 400,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 2.00% | 21 - 25x | 400,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 2.00% |
11 - 20x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 2.50% | 11 - 20x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 2.50% |
6 - 10x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 5.00% |
5x | 10,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 10% | 5x | 10,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 10% |
3 - 4x | 20,000,000 < 頭寸 ≤ 25,000,000 | 12.50% | 3 - 4x | 20,000,000 < 頭寸 ≤ 25,000,000 | 12.50% |
2x | 25,000,000 < 頭寸 ≤ 50,000,000 | 25.00% | 2x | 25,000,000 < 頭寸 ≤ 50,000,000 | 25.00% |
1x | 50,000,000 < 頭寸 ≤ 100,000,000 | 50% | 1x | 50,000,000 < 頭寸 ≤ 100,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):DOGEUSDT (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 10,000 | 0.50% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 10,000 | 0.65% |
41 - 50x | 10,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 0.70% | 41 - 50x | 10,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 1.00% |
26 - 40x | 150,000 < 頭寸 ≤ 750,000 | 1.00% | 26 - 40x | 150,000 < 頭寸 ≤ 750,000 | 1.25% |
21 - 25x | 750,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 2.00% | 21 - 25x | 750,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 2.00% |
11 - 20x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 2.50% | 11 - 20x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 2.50% |
6 - 10x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 5.00% |
5x | 20,000,000 < 頭寸 ≤ 40,000,000 | 10% | 5x | 20,000,000 < 頭寸 ≤ 40,000,000 | 10% |
3 - 4x | 40,000,000 < 頭寸 ≤ 50,000,000 | 12.50% | 3 - 4x | 40,000,000 < 頭寸 ≤ 50,000,000 | 12.50% |
2x | 50,000,000 < 頭寸 ≤ 100,000,000 | 25.00% | 2x | 50,000,000 < 頭寸 ≤ 100,000,000 | 25.00% |
1x | 100,000,000 < 頭寸 ≤ 200,000,000 | 50% | 1x | 100,000,000 < 頭寸 ≤ 200,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):1000BONKUSDC (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
11 - 20x | 50,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 - 10x | 600,000 < 頭寸 ≤ 1,200,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 1,200,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 10% | 5x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10% |
4x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 4,500,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 50% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):BOMEUSDC (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
16 - 20x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 15x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8 - 10x | 10,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 50,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 600,000 < 頭寸 ≤ 1,200,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 1,200,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 10% | 5x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10% |
4x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 4,500,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 50% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):ETHFIUSDC (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
21 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 20x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8 - 10x | 10,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 50,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 600,000 < 頭寸 ≤ 1,200,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 1,200,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 10% | 5x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10% |
4x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 4,500,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 50% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):KAITOUSDC、PNUTUSDC 和 IPUSDC (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 30,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
11 - 20x | 30,000 < 頭寸 ≤ 60,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 - 10x | 60,000 < 頭寸 ≤ 300,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 300,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 10% | 5x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10% |
4x | 600,000 < 頭寸 ≤ 750,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 750,000 < 頭寸 ≤ 1,300,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 1,300,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 50% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):NEOUSDC (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
16 - 20x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 0.60% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
13 - 15x | 5,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 1.00% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
11 - 12x | 50,000 < 頭寸 ≤ 60,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7 - 10x | 60,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 100,000 < 頭寸 ≤ 300,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 300,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 10% | 5x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10% |
4x | 600,000 < 頭寸 ≤ 750,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 750,000 < 頭寸 ≤ 1,300,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 1,300,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 50% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):ORDIUSDC (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
11 - 20x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 0.65% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
9 - 10x | 5,000 < 頭寸 ≤ 75,000 | 1.00% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8x | 75,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 1.50% | 21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 150,000 < 頭寸 ≤ 300,000 | 2.00% | 11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 300,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 2.50% | 6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 5.00% | 5x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10% |
4x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 10% | 4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 12.50% | 3x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 10,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 20,000,000 < 頭寸 ≤ 30,000,000 | 50% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):WLDUSDC (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 0.60% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 1.00% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
21 - 25x | 25,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
11 - 20x | 150,000 < 頭寸 ≤ 300,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 - 10x | 300,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 10% | 5x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10% |
4x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 7,500,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 7,500,000 < 頭寸 ≤ 8,000,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 8,000,000 < 頭寸 ≤ 15,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 15,000,000 < 頭寸 ≤ 30,000,000 | 50% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):FARTCOINUSDT (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 20,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
21 - 25x | 20,000 < 頭寸 ≤ 300,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.00% |
16 - 20x | 300,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 2.50% | 16 - 20x | 50,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 2.50% |
11 - 15x | 500,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 3.33% | 11 - 15x | 100,000 < 頭寸 ≤ 175,000 | 3.33% |
6 - 10x | 600,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 175,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 5.00% |
5x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 10% | 5x | 250,000 < 頭寸 ≤ 750,000 | 10% |
4x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 12.50% | 4x | 750,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 12.50% |
3x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 16.67% | 3x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% |
2x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% | 2x | 4,500,000 < 頭寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 5,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 50% | 1x | 7,500,000 < 頭寸 ≤ 12,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):ALGOUSDT (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
26 - 50x | 10,000 < 頭寸 ≤ 40,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
21 - 25x | 40,000 < 頭寸 ≤ 200,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
11 - 20x | 200,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 - 10x | 400,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 10% | 5x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10% |
4x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 5,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 10,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 50% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):SANDUSDT (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 25,000 | 0.60% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
41 - 50x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 1.00% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
26 - 40x | 50,000 < 頭寸 ≤ 80,000 | 1.50% | 21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
21 - 25x | 80,000 < 頭寸 ≤ 300,000 | 2.00% | 11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
11 - 20x | 300,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 2.50% | 6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
6 - 10x | 600,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 5.00% | 5x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10% |
5x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 10% | 4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3 - 4x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 12.50% | 3x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 5,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 7,000,000 | 50% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):MELANIAUSDT 和 PLUMEUSDT (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 2,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
26 - 50x | 2,000 < 頭寸 ≤ 4,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
21 - 25x | 4,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
11 - 20x | 5,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 頭寸 ≤ 200,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 200,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 10% | 5x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10% |
4x | 500,000 < 頭寸 ≤ 750,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 750,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 50% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):AVAAIUSDT 和 ARCUSDT (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
26 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 2,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 2,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 2.00% |
11 - 20x | 5,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 頭寸 ≤ 200,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 頭寸 ≤ 62,500 | 5.00% |
5x | 200,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 10% | 5x | 62,500 < 頭寸 ≤ 125,000 | 10% |
4x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 50% | 1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 50% |
• 2025年06月20日14:30(東八區時間):COTIUSDT 和 BATUSDT (U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓杆(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓杆(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
26 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
