你好 ,
📊 根據 USD/BTC Al 和大數據排名前十的代幣 📈
🔹近:市值 70.5 億美元,價格 6.691 美元,1 小時變化 +0.04% 💼💰
🔹 RNDR:市值 41.6 億美元,價格 10.89 美元,1 小時變化 +0.57% 🔄💹
🔹 TAO:市值 37.8 億美元,價格 584.30 美元,1 小時變化 +0.11% 🎴💱
🔹 GRT:市值 35.4 億美元,價格 0.3746 美元,1 小時變化 +0.40% 🔍📉
🔹 THETA:市值 28.5 億美元,價格 2.853 美元,1 小時變化 -0.01% 🔼💹
🔹 FET:市值 21 億美元,價格 2.497 美元,1 小時變化 -0.72% 💼💹
🔹 AGIX:市值 13.6 億美元,價格 1.0649 美元,1 小時變化約 +0.29% 💼💡
🔹AKT:市值 12.6 億美元,價格 5.437 美元,1 小時變化 +0.21% 💼💹
🔹 ROSE:市值 9.5114 億美元,價格 0.1416 美元,1 小時變化 +0.17% 🌹💱
🔹AIOZ:市值9.5039億美元,價格0.8787美元,1小時變化+1.56%📺💹
加密貨幣價值可能會快速變化,因此請隨時瞭解實時市場數據! 📈📉
#dataprovider #JohnCarl #HotTrends #BNBChain