价格上涨者 (24小时)

1. $MAVIA $0.18 129.30%

2. DIA $0.7218 72.05%

3. $VIRTUAL $1.5441 29.51%

4. $ZEC $369.74 29.07%

5. EVAA $11.7452 25.09%

6. ZEN $14.039 24.97%

7. SAPIEN $0.15295 23.98%

8. FF $0.19787 23.41%

9. $VANA $3.272 23.32%

10. $DASH $51.45 23.19%

价格下跌者 (24小时)

1. $DEGO $1.2625 -31.83%

2. GIGGLE $180.23 -24.46%

3. $PIPPIN $0.01894 -19.09%

4. OG $13.894 -12.81%

5. LAB $0.21775 -10.28%

6. BLUAI $0.03162 -8.48%

7. TRADOOR $2.728 -7.46%

8. LYN $0.14918 -7.31%

9. EPT $0.005203 -7.21%

10. M $2.1002 -5.95%

#加密货币