这是一般性公告,此处提及的产品和服务可能不适用于您所在的地区。
亲爱的用户:
币安将于2025年05月09日14:00(东八区时间)调整统一账户部分资产的抵押率,具体调整如下。此更新大约在30分钟内完成。
资产 | 抵押率(调整前) | 抵押率(调整后) |
VET | 80% | 75% |
EOS | 80% | 70% |
ARB | 75% | 70% |
POL | 75% | 65% |
EGLD | 70% | 55% |
CELO | 70% | 55% |
COMP | 70% | 55% |
ZEC | 45% | 30% |
BSW | 30% | 20% |
FTT | 20% | 10% |
JASMY | 15% | 10% |
币安合约将分别于2025年05月09日14:30(东八区时间)和2025年05月09日15:30(东八区时间)更新以下U本位永续合约杠杆及保证金阶梯,如下表所示。
请注意:
用户当前仓位会受到影响。
由于杠杆和保证金阶梯的更新,合约网格策略可能会受到影响而终止,建议用户在变更前及时进行相应调整。
杠杆和保证金阶梯调整如下:
2025年05月09日14:30(东八区时间):XPUSDT,EGLDUSDT,1INCHUSDT,ARUSDT,CKBUSDT,ZKUSDT,HMSTRUSDT,1000CATUSDT,DRIFTUSDT和ACXUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8x | 20,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 200,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 3,750,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 3,750,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
2025年05月09日14:30(东八区时间):ARPAUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
NIL | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | ||
26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% | |||
21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% | |||
11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 25,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
2025年05月09日14:30(东八区时间):BLURUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 4,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 20x | 4,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 100,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 4,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
2025年05月09日14:30(东八区时间):POLYXUSDT,AIUSDT, XAIUSDT,DYMUSDT和BBUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 4,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 20x | 4,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 25,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 80,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 4,000,000 < 头寸 ≤ 8,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
2025年05月09日15:30(东八区时间):1000RATSUSDT和VANAUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8x | 20,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 200,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 2,750,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 2,750,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 3,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
2025年05月09日15:30(东八区时间):ACEUSDT,NFPUSDT和LISTAUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 4,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 20x | 4,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 50,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,250,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 1,250,000 < 头寸 ≤ 1,875,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 1,875,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
2025年05月09日15:30(东八区时间):WUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8x | 20,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 200,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 3,750,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 3,750,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
2025年05月09日15:30(东八区时间):ZROUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8x | 30,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 150,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 300,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 10.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 3,750,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 3,750,000 < 头寸 ≤ 5,625,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 5,625,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 15,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
2025年05月09日15:30(东八区时间):COSUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
NIL | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | ||
16 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
11 - 15x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% | 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 2.00% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 20,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 2.50% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 40,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 200,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 10.00% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 400,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
2025年05月09日15:30(东八区时间):DIAUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
16 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 15x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8 - 10x | 20,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 500,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 600,000 < 头寸 ≤ 650,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 650,000 < 头寸 ≤ 700,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 700,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
2025年05月09日15:30(东八区时间):VIRTUALUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8 - 10x | 40,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 200,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 400,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 10.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 4,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 10,000,000 < 头寸 ≤ 11,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
2025年05月09日15:30(东八区时间):MASKUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
16 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 15x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
8 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
7x | 25,000 < 头寸 ≤ 900,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 900,000 < 头寸 ≤ 1,800,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 1,800,000 < 头寸 ≤ 4,800,000 | 10.00% | 5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 4,800,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 12,000,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 16.67% |
2x | 12,000,000 < 头寸 ≤ 18,000,000 | 25.00% | 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 18,000,000 < 头寸 ≤ 30,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
注意:
抵押率会影响维持保证金率(uniMMR)。用户应密切监控统一帐户的维持保证金率以避免因资产抵押率调整而可能导致的任何潜在清算或亏损;
英文原版公告与翻译版本可能存在差异。若有任何差异,请参照英文原版以获取最新或最准确的信息。
说明:
感谢您对币安的支持!
币安团队
2025年05月05日