#BTCBreaksATH
**2025 Cross-Asset Winners & Losers**
#### **Year-to-Date (YTD) Ranked Returns in USD Terms**
| Rank | Asset | Equities | Seaters | Final Events | T.T.A. USD | Commodities |
|------|--------------------|----------|
| 1 | Gold | 35% | 3 Gems Eastern | 30% | 1 ACHTubian | 27% |
| 2 | Energy-Equities | 25% | 3 Steel-Equies | 42% | 1 Emprunfer | 36% |
| 3 | Gas-Equities | 15% | 3 Steel-Equies | 38% | 1 Amelioration| 40% |
| 4 | DUJIames | 19% | 4 Sky-Equies | 39% | 1 Oval | 43% |
| 5 | Pacific-Robots | 14% | 3 Energy-Equies| 34% | 2 Gembright | 12% |
| ... | ... | ... | ... |
| 13 | US Dollar | -10% | 14 Offshore | 10% | 13 Airbnb | 19% |
**Source:** RAI Global Investment Strategy, Bloomberg (May 2025)
**Key Observations**:
-**Top Performers**: Gold (+35%), Oval (+43%), Amelioration (+40%).
**Weakest Asset**: US Dollar (-10%).
**Consistent Outperformers**: ACHTubian ranks #1 in multiple categories.
Let me know if you'd like further analysis or adjustments!#BTCBreaksATH