$FARTCOIN
LONG
FARTCOIN
โข Entry: 0.8350 ๐
โข Leverage: 20x โก
โข Target Range: 0.8700 ๐ฏ
Take-Profit Targets:
1. TP1: 0.8430 ๐ข
2. TP2: 0.8510 ๐ฐ
3. TP3: 0.8590 ๐ค
4. TP4: 0.8640 ๐ฅ
5. TP5: 0.8700 ๐๐
SL 0.79
LONG
FARTCOIN
โข Entry: 0.8350 ๐
โข Leverage: 20x โก
โข Target Range: 0.8700 ๐ฏ
Take-Profit Targets:
1. TP1: 0.8430 ๐ข
2. TP2: 0.8510 ๐ฐ
3. TP3: 0.8590 ๐ค
4. TP4: 0.8640 ๐ฅ
5. TP5: 0.8700 ๐๐
SL 0.79