Top 10
# coin $ 24h% 7d% 30d%
1 BTC 83,178 -0.5 2.1 -14.4
2 ETH 1,906 0.1 -0.5 -29.3
3 USDT 1.00 0.1 0.1 0.0
4 XRP 2.29 -2.2 7.3 -15.7
5 BNB 633.64 0.1 12.8 -6.2
6 SOL 125.06 -3.0 0.5 -32.3
7 USDC 1.00 0.0 0.0 0.0
8 ADA 0.71 -2.3 -2.8 -13.2
9 DOGE 0.17 -3.2 4.6 -36.7
10 TRX 0.22 4.1 -3.8 -8.7
#Top10Crypto