Discount Prices For Next Bull run

Buy $BTC 79600$ - 72200$ sell 109000$ - 147000$

Buy $SOL 120$ sell 295$ - 450$

Buy $PI 1.38 sell 3$ - 4.4$ - 8.9$

Buy $BNB 533$ sell 790$ - 1030$

Buy $TRX 0.23$ sell 0.44$ - 0.65$

Buy $XLM 0.24$ sell 0.63$ - 0.98$

Buy $SUI 2.12$ sell 5.3$ - 8$

Buy $SHIB 0.000011$ sell 0.000037$ - 0.000088$

Buy $APT 5.2$ sell 100$

Buy $AAVE 175$ sell 390$ - 600$XRP