📈 Live Trades
Short:
AAVEUSDT | PL: (25.27%) $243.57 ➡️ $182.01
ACHUSDT | PL: (-0.37%) $0.02936 ➡️ $0.02947
ADAUSDT | PL: (20.75%) $0.7464 ➡️ $0.5915
ALGOUSDT | PL: (12.67%) $0.2479 ➡️ $0.2165
ANKRUSDT | PL: (13.19%) $0.02259 ➡️ $0.01961
APEUSDT | PL: (-0.60%) $0.5877 ➡️ $0.5912
ARBUSDT | PL: (13.49%) $0.4486 ➡️ $0.3881
ARKMUSDT | PL: (9.12%) $0.6439 ➡️ $0.5852
ARPAUSDT | PL: (7.89%) $0.03474 ➡️ $0.032
ATOMUSDT | PL: (9.17%) $4.69 ➡️ $4.26
AUDIOUSDT | PL: (9.95%) $0.09542 ➡️ $0.08593
AXSUSDT | PL: (20.05%) $4.19 ➡️ $3.35
BOMEUSDT | PL: (-1.67%) $0.00168 ➡️ $0.001708
BONKUSDT | PL: (17.88%) $1.488e-05 ➡️ $1.222e-05
C98USDT | PL: (14.20%) $0.09427 ➡️ $0.08088
CKBUSDT | PL: (-7.29%) $0.00623 ➡️ $0.006684
CRVUSDT | PL: (11.43%) $0.4752 ➡️ $0.4209
DOGSUSDT | PL: (3.82%) $0.0001675 ➡️ $0.0001611
EGLDUSDT | PL: (9.27%) $22.55 ➡️ $20.46
ENSUSDT | PL: (22.24%) $25.58 ➡️ $19.89
EOSUSDT | PL: (13.81%) $0.6009 ➡️ $0.5179
ETHUSDT | PL: (21.41%) $2679.38 ➡️ $2105.75
GALAUSDT | PL: (19.47%) $0.02234 ➡️ $0.01799
GOATUSDT | PL: (-1.55%) $0.09018 ➡️ $0.09158
HBARUSDT | PL: (0.81%) $0.1842 ➡️ $0.1827
IOTXUSDT | PL: (-2.18%) $0.01785 ➡️ $0.01824
JASMYUSDT | PL: (4.47%) $0.01789 ➡️ $0.01709
JUPUSDT | PL: (17.71%) $0.8305 ➡️ $0.6834
LDOUSDT | PL: (32.57%) $1.75 ➡️ $1.18
LINKUSDT | PL: (16.43%) $16.31 ➡️ $13.63
MANAUSDT | PL: (13.91%) $0.3156 ➡️ $0.2717
MEWUSDT | PL: (7.93%) $0.002445 ➡️ $0.002251
MINAUSDT | PL: (10.45%) $0.3274 ➡️ $0.2932
MOVEUSDT | PL: (11.13%) $0.469 ➡️ $0.4168
NEARUSDT | PL: (16.91%) $3.37 ➡️ $2.8
NEOUSDT | PL: (12.44%) $10.05 ➡️ $8.8
ONDOUSDT | PL: (32.62%) $1.33 ➡️ $0.8961
OPUSDT | PL: (0.94%) $1.06 ➡️ $1.05
PENDLEUSDT | PL: (24.29%) $3.54 ➡️ $2.68
POPCATUSDT | PL: (5.88%) $0.2706 ➡️ $0.2547
QTUMUSDT | PL: (26.56%) $3.2 ➡️ $2.35
RENDERUSDT | PL: (3.87%) $3.62 ➡️ $3.48
ROSEUSDT | PL: (14.36%) $0.0427 ➡️ $0.03657
SANDUSDT | PL: (18.20%) $0.3544 ➡️ $0.2899
SNXUSDT | PL: (5.97%) $0.8815 ➡️ $0.8289
SOLUSDT | PL: (32.15%) $188.9 ➡️ $128.17
SPELLUSDT | PL: (7.46%) $0.0007592 ➡️ $0.0007026
STXUSDT | PL: (7.22%) $0.8341 ➡️ $0.7739
THETAUSDT | PL: (16.41%) $1.28 ➡️ $1.07
TRUMPUSDT | PL: (12.86%) $12.91 ➡️ $11.25
UNIUSDT | PL: (23.82%) $9.36 ➡️ $7.13
VETUSDT | PL: (11.82%) $0.0292 ➡️ $0.02575
WIFUSDT | PL: (8.96%) $0.6163 ➡️ $0.5611
WLDUSDT | PL: (12.82%) $1.17 ➡️ $1.02
WUSDT | PL: (9.80%) $0.1469 ➡️ $0.1325
XECUSDT | PL: (12.29%) $2.506e-05 ➡️ $2.198e-05
XRPUSDT | PL: (22.27%) $2.56 ➡️ $1.99
XTZUSDT | PL: (16.20%) $0.84 ➡️ $0.7039
ZILUSDT | PL: (9.34%) $0.01402 ➡️ $0.01271
Long:
ACTUSDT | PL: (-9.47%) $0.2176 ➡️ $0.197
APTUSDT | PL: (0.18%) $5.68 ➡️ $5.69
BIGTIMEUSDT | PL: (-3.34%) $0.06351 ➡️ $0.06139
CHZUSDT | PL: (-6.63%) $0.05055 ➡️ $0.0472
FILUSDT | PL: (-6.77%) $3.25 ➡️ $3.03
GTCUSDT | PL: (-16.19%) $0.4812 ➡️ $0.4033
NEIROUSDT | PL: (12.44%) $0.0003514 ➡️ $0.0003951
PNUTUSDT | PL: (6.81%) $0.1777 ➡️ $0.1898
STRKUSDT | PL: (-8.22%) $0.2178 ➡️ $0.1999
SUIUSDT | PL: (-25.07%) $3.43 ➡️ $2.57
TIAUSDT | PL: (8.57%) $3.15 ➡️ $3.42
Open Trades, Average P/L % = 9.92