🔑 Upcoming Token Unlocks 🔑
$ATA (Automata): $0.0765 (-0.86%), Unlocking: 24.70M tokens, $1.90M. Time: 1 day 11 hours.
$HFT (Hashflow): $0.1084 (-4.89%), Unlocking: 13.30M tokens, $1.44M. Time: 1 day 21 hours.
$JTO (Jito): $2.76 (-8.82%), Unlocking: 16.41M tokens, $45.40M. Time: 2 days 2 hours.
$ECOX (ECOx): $0.05182 (+3.51%), Unlocking: 27.38M tokens, $1.42M. Time: 2 days 2 hours.
$NEON (Neon EVM): $0.306 (+15.50%), Unlocking: 53.08M tokens, $16.07M. Time: 2 days 7 hours.
$XTER (Xterio): $0.4066 (-3.14%), Unlocking: 10.00M tokens, $4.05M. Time: 2 days 11 hours.
$MOVE (Movement): $0.6376 (-1.55%), Unlocking: 50.85M tokens, $32.48M. Time: 3 days 11 hours.
$GMT (GMT): $0.0696 (-2.99%), Unlocking: 81.67M tokens, $5.69M. Time: 3 days 15 hours.
$XAI (Xai): $0.1106 (+0.68%), Unlocking: 41.39M tokens, $4.59M. Time: 3 days 17 hours.
📌 Follow me for timely updates! 🚀